Pihtiputaan Tuisku (A-sarja) 2019
08.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Jyväskylä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10.93 | 145 |
| P11 60m | 11.7 | 102 |
| T11 1000m | 258.68 | 127 |
| T11 pituus | 325.0 | 158 |
| P11 pituus | 220.0 | 55 |
| T11 kiekko | 13.9 | 169 |
| P11 kiekko | 11.38 | 131 |
| T11 4x50m viesti | 36.08 | 116 |
| P13 60m | 8.39 | 538 |
| P13 1000m | 209.0 | 311 |
| T13 korkeus | 120.0 | 234 |
| P13 korkeus | 147.0 | 433 |
| T13 keihäs | 13.05 | 127 |
| P13 keihäs | 23.98 | 271 |
| P13 4x100m | 58.1 | 336 |
| T15 100m | 15.27 | 250 |
| T15 seiväs | 215.0 | 244 |
| T15 kuula | 8.95 | 412 |
| T15 4x100m | 60.69 | 280 |
| M17 200m | 23.72 | 888 |
| N17 3-loik. | 9.88 | 412 |
| M17 3-loik. | 11.23 | 574 |
| M17 kuula | 12.56 | 629 |
06.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Saarijärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12.42 | 295 |
| P11 60m aj | 13.85 | 204 |
| T11 150m | 27.55 | 114 |
| P11 150m | 31.19 | 61 |
| T11 korkeus | 95.0 | 112 |
| P11 korkeus | 95.0 | 112 |
| T11 kuula | 6.89 | 297 |
| P11 kuula | 4.44 | 169 |
| T/P11 4x600m | 573.69 | 175 |
| T/P11 kävely | 456.94 | 82 |
| T13 60m aj. | 10.78 | 471 |
| P13 60m aj. | 14.44 | 177 |
| T13 200m | 34.41 | 168 |
| P13 200m | 31.92 | 237 |
| T13 seiväs | 230.0 | 279 |
| P13 seiväs | 240.0 | 304 |
| T13 kuula | 5.92 | 245 |
| P13 kuula | 12.4 | 619 |
| T/P13 4x600m | 505.55 | 291 |
| T/P13 kävely | 485.74 | 61 |
| T15 3-loikka | 8.57 | 284 |
| T15 moukari | 23.3 | 354 |
| P15 moukari | 38.02 | 594 |
| N17 keihäs | 35.69 | 439 |
