Parkanon Urheilijat (A-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Kankaanpää) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,58 | 172 |
P11 60m | 9,52 | 290 |
T11 1000m | 3.49,19 | 212 |
P11 1000m | 4.41,16 | 88 |
T11 pituus | 3.33 | 169 |
T11 kiekko | 18.84 | 247 |
P11 kiekko | 13.53 | 164 |
T11 4x50m viesti | 33,50 | 162 |
T13 60m | 9,30 | 326 |
T15 2000m | 8.14,62 | 240 |
M17 200m | 26,24 | 569 |
04.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Sastamala) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13,35 | 232 |
P11 60m aj | 17,60 | 89 |
P11 150m | 22,66 | 287 |
T11 korkeus | 110 | 179 |
T11 kuula | 5.77 | 238 |
T/P11 4x600m | 8.16,37 | 314 |
T/P11 kävely | 7.01,53 | 117 |
T13 200m | 31,60 | 248 |
P13 200m | 34,79 | 160 |
T13 kuula | 7.59 | 336 |
T/P13 kävely | 7.32,00 | 86 |
T15 300m | 52,42 | 240 |
M17 pituus | 5.24 | 532 |
