Parkanon Urheilijat (A-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Kankaanpää) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,58 | 172 |
P11 60m | 9,52 | 290 |
T11 1000m | 3.49,19 | 212 |
P11 1000m | 4.41,16 | 88 |
T11 pituus | 3.33 | 169 |
T11 kiekko | 18.84 | 247 |
P11 kiekko | 13.53 | 164 |
T11 4x50m viesti | 33,50 | 162 |
T13 60m | 9,30 | 326 |
T15 2000m | 8.14,62 | 240 |
M17 200m | 26,24 | 569 |
