Oulun Pyrintö (C-sarja) 2025
30.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Kempele) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,23 | 203 |
P11 60m | 9,73 | 261 |
T11 1000m | 4.06,83 | 155 |
P11 1000m | 3.34,65 | 279 |
T11 pituus | 3.19 | 151 |
P11 pituus | 4.18 | 302 |
T11 kiekko | 27.84 | 396 |
P11 kiekko | 14.44 | 178 |
T11 4x50m viesti | 34,06 | 150 |
T13 60m | 9,10 | 362 |
P13 60m | 8,91 | 402 |
T13 1000m | 3.49,63 | 211 |
P13 1000m | 3.17,48 | 393 |
T13 korkeus | 151 | 470 |
P13 korkeus | 139 | 366 |
T13 keihäs | 23.47 | 265 |
P13 keihäs | 19.60 | 212 |
T13 4x100m | 59,26 | 310 |
P13 4x100m | 59,90 | 296 |
T15 100m | 13,77 | 411 |
P15 100m | 13,49 | 454 |
T15 2000m | 6.53,85 | 487 |
P15 2000m | 6.40,90 | 552 |
T15 seiväs | 185 | 180 |
T15 kuula | 10.10 | 480 |
P15 kuula | 8.31 | 376 |
T15 4x100m | 54,52 | 436 |
N17 200m | 27,81 | 440 |
M17 200m | 23,74 | 885 |
N17 3-loik. | 11.69 | 637 |
M17 3-loik. | 12.63 | 777 |
N17 kuula | 9.49 | 444 |
M17 kuula | 10.88 | 526 |
P11 4x50m | 34,69 | 139 |
09.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Oulu) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13,67 | 214 |
P11 60m aj | 12,14 | 318 |
T11 150m | 25,35 | 171 |
P11 150m | 24,61 | 196 |
T11 korkeus | 115 | 205 |
P11 korkeus | 140 | 374 |
T11 kuula | 8.86 | 408 |
P11 kuula | 6.51 | 277 |
T/P11 4x600m | 8.59,58 | 225 |
T/P11 kävely | 6.09,10 | 198 |
T13 60m aj. | 12,02 | 329 |
P13 60m aj. | 11,85 | 345 |
T13 200m | 29,72 | 327 |
P13 200m | 28,15 | 417 |
T13 seiväs | 200 | 211 |
P13 seiväs | 180 | 170 |
T13 kuula | 9.61 | 451 |
P13 kuula | 6.55 | 279 |
T/P13 4x600m | 8.15,77 | 315 |
T/P13 kävely | 6.39,04 | 146 |
T15 80m aj. | 12,83 | 618 |
P15 100m aj. | 19,14 | 327 |
T15 300m | 50,87 | 273 |
P15 300m | 43,24 | 540 |
T15 3-loikka | 10.70 | 507 |
P15 3-loikka | 9.38 | 360 |
T15 moukari | 37.57 | 587 |
T/P15 4x800m | 10.21,02 | 453 |
T/P15 kävely | 7.02,08 | 116 |
N17 800m | 2.29,00 | 427 |
M17 800m | 2.26,57 | 456 |
N17 pituus | 5.12 | 502 |
M17 pituus | 6.00 | 744 |
M17 keihäs | 24.04 | 272 |
