Oulun Pyrintö (C-sarja) 2025
30.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Kempele) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,23 | 203 |
P11 60m | 9,73 | 261 |
T11 1000m | 4.06,83 | 155 |
P11 1000m | 3.34,65 | 279 |
T11 pituus | 3.19 | 151 |
P11 pituus | 4.18 | 302 |
T11 kiekko | 27.84 | 396 |
P11 kiekko | 14.44 | 178 |
T11 4x50m viesti | 34,06 | 150 |
T13 60m | 9,10 | 362 |
P13 60m | 8,91 | 402 |
T13 1000m | 3.49,63 | 211 |
P13 1000m | 3.17,48 | 393 |
T13 korkeus | 151 | 470 |
P13 korkeus | 139 | 366 |
T13 keihäs | 23.47 | 265 |
P13 keihäs | 19.60 | 212 |
T13 4x100m | 59,26 | 310 |
P13 4x100m | 59,90 | 296 |
T15 100m | 13,77 | 411 |
P15 100m | 13,49 | 454 |
T15 2000m | 6.53,85 | 487 |
P15 2000m | 6.40,90 | 552 |
T15 seiväs | 185 | 180 |
T15 kuula | 10.10 | 480 |
P15 kuula | 8.31 | 376 |
T15 4x100m | 54,52 | 436 |
N17 200m | 27,81 | 440 |
M17 200m | 23,74 | 885 |
N17 3-loik. | 11.69 | 637 |
M17 3-loik. | 12.63 | 777 |
N17 kuula | 9.49 | 444 |
M17 kuula | 10.88 | 526 |
P11 4x50m | 34,69 | 139 |
