Oulun Pyrintö (C-sarja) 2023
20.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Oulu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,43 | 304 |
| P11 60m | 9,87 | 243 |
| T11 1000m | 4.00,94 | 172 |
| P11 1000m | 4.10,58 | 146 |
| T11 pituus | 3.34 | 171 |
| P11 pituus | 3.16 | 148 |
| T11 kiekko | 18.43 | 240 |
| T11 4x50m viesti | 33,93 | 153 |
| T13 60m | 8,83 | 420 |
| P13 60m | 8,11 | 635 |
| T13 1000m | 3.37,95 | 262 |
| P13 1000m | 3.33,99 | 283 |
| T13 korkeus | 135 | 335 |
| P13 korkeus | 147 | 434 |
| T13 keihäs | 21.75 | 241 |
| P13 keihäs | 19.34 | 209 |
| T13 4x100m | 58,85 | 319 |
| P13 4x100m | 54,63 | 433 |
| T15 100m | 13,62 | 433 |
| P15 100m | 12,41 | 673 |
| T15 2000m | 8.31,40 | 210 |
| P15 2000m | 7.27,67 | 358 |
| T15 seiväs | 220 | 256 |
| P15 seiväs | 290 | 445 |
| T15 kuula | 7.43 | 327 |
| P15 kuula | 10.40 | 498 |
| T15 4x100m | 54,48 | 438 |
| P15 4x100m | 51,38 | 556 |
| N17 200m | 27,44 | 467 |
| M17 200m | 23,41 | 941 |
| N17 3-loik. | 10.26 | 455 |
| M17 3-loik. | 11.52 | 613 |
| N17 kuula | 10.85 | 525 |
| M17 kuula | 14.28 | 737 |
| P11 4x50m | 33,20 | 168 |
01.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Oulu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,40 | 392 |
| P11 60m aj | 11,95 | 336 |
| T11 150m | 24,76 | 191 |
| P11 150m | 26,63 | 135 |
| T11 korkeus | 105 | 155 |
| P11 korkeus | 121 | 240 |
| T11 kuula | 5.98 | 249 |
| P11 kuula | 6.02 | 251 |
| T/P11 4x600m | 9.10,30 | 208 |
| T/P11 kävely | 7.17,01 | 100 |
| T13 60m aj. | 10,92 | 452 |
| T13 200m | 28,94 | 368 |
| P13 200m | 26,29 | 564 |
| T13 seiväs | 180 | 170 |
| T13 kuula | 8.01 | 359 |
| P13 kuula | 7.41 | 326 |
| T/P13 4x600m | 7.55,00 | 374 |
| T/P13 kävely | 6.39,37 | 145 |
| T15 80m aj. | 13,67 | 501 |
| P15 100m aj. | 15,73 | 625 |
| T15 300m | 47,34 | 370 |
| P15 300m | 40,72 | 692 |
| T15 3-loikka | 10.24 | 453 |
| P15 3-loikka | 10.49 | 482 |
| T15 moukari | 19.97 | 301 |
| P15 moukari | 23.02 | 350 |
| T/P15 4x800m | 10.57,16 | 363 |
| T/P15 kävely | 4.30,79 | 611 |
| N17 800m | 2.47,06 | 266 |
| M17 800m | 2.04,78 | 878 |
| N17 pituus | 4.75 | 416 |
| M17 pituus | 4.65 | 395 |
| N17 keihäs | 36.11 | 446 |
| M17 keihäs | 42.14 | 537 |
