Nousiaisten Susi (A-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,89 | 148 |
P11 60m | 11,75 | 100 |
T11 1000m | 4.27,95 | 109 |
P11 1000m | 4.40,41 | 89 |
T11 pituus | 3.47 | 188 |
P11 pituus | 2.73 | 100 |
T11 kiekko | 15.99 | 202 |
P11 kiekko | 11.69 | 136 |
T11 4x50m viesti | 36,00 | 117 |
T13 60m | 10,07 | 220 |
P13 60m | 9,74 | 259 |
T13 1000m | 3.50,07 | 209 |
P13 1000m | 3.47,79 | 218 |
T13 korkeus | 127 | 279 |
P13 korkeus | 132 | 313 |
T13 keihäs | 20.84 | 229 |
P13 keihäs | 9.92 | 90 |
T13 4x100m | 1.07,96 | 175 |
T15 100m | 17,22 | 139 |
T15 2000m | 7.27,66 | 358 |
P15 2000m | 6.58,27 | 467 |
T15 kuula | 4.84 | 190 |
P15 kuula | 6.43 | 272 |
T15 4x100m | 1.03,17 | 238 |
P15 4x100m | 59,60 | 302 |
N17 200m | 28,78 | 378 |
N17 3-loik. | 7.12 | 174 |
M17 3-loik. | 9.23 | 346 |
M17 kuula | 14.14 | 728 |
P11 4x50m | 41,37 | 61 |
