Nakkilan Vire (A-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Kankaanpää) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,24 | 202 |
| P11 60m | 10,98 | 142 |
| T11 1000m | 3.59,71 | 176 |
| P11 1000m | 3.44,42 | 232 |
| T11 pituus | 3.21 | 154 |
| P11 pituus | 3.25 | 159 |
| T11 kiekko | 11.52 | 134 |
| P11 kiekko | 11.33 | 131 |
| T11 4x50m viesti | 34,26 | 147 |
| T13 60m | 8,69 | 454 |
| P13 60m | 9,85 | 245 |
| T13 1000m | 3.55,67 | 189 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| P13 korkeus | 110 | 179 |
| T13 keihäs | 21.05 | 232 |
| P13 keihäs | 33.51 | 407 |
| T13 4x100m | 1.00,87 | 277 |
| T15 100m | 14,99 | 274 |
| P15 100m | 12,47 | 658 |
| T15 2000m | 8.08,21 | 253 |
| P15 2000m | 8.12,85 | 244 |
| T15 seiväs | 220 | 256 |
| P15 seiväs | 170 | 151 |
| T15 kuula | 7.90 | 353 |
| P15 kuula | 6.79 | 292 |
| T15 4x100m | 1.01,25 | 270 |
| N17 200m | 28,59 | 389 |
| M17 200m | 25,23 | 677 |
| N17 3-loik. | 9.93 | 418 |
| M17 3-loik. | 10.48 | 481 |
| N17 kuula | 9.65 | 453 |
| M17 kuula | 11.34 | 554 |
| P11 4x50m | 35,06 | 132 |
04.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 14,87 | 161 |
| P11 60m aj | 12,98 | 255 |
| T11 150m | 27,97 | 107 |
| P11 150m | 25,06 | 180 |
| T11 korkeus | 115 | 205 |
| P11 korkeus | 115 | 205 |
| T11 kuula | 5.96 | 247 |
| P11 kuula | 4.09 | 153 |
| T/P11 4x600m | 9.28,13 | 183 |
| T/P11 kävely | 6.20,18 | 177 |
| T13 60m aj. | 11,33 | 400 |
| T13 200m | 29,43 | 342 |
| P13 200m | 33,49 | 191 |
| T13 seiväs | 240 | 305 |
| P13 seiväs | 180 | 170 |
| T13 kuula | 8.62 | 394 |
| T/P13 4x600m | 9.06,89 | 213 |
| T/P13 kävely | 7.26,85 | 91 |
| T15 80m aj. | 16,54 | 267 |
| P15 100m aj. | 15,29 | 685 |
| T15 300m | 49,86 | 297 |
| T15 3-loikka | 8.84 | 309 |
| P15 3-loikka | 10.57 | 491 |
| T15 moukari | 36.73 | 573 |
| P15 moukari | 17.07 | 255 |
| T/P15 4x800m | 11.08,53 | 339 |
| T/P15 kävely | 5.48,50 | 246 |
| N17 800m | 2.30,67 | 408 |
| M17 800m | 2.31,78 | 396 |
| N17 pituus | 4.74 | 414 |
| M17 pituus | 5.23 | 529 |
| N17 keihäs | 39.25 | 493 |
| M17 keihäs | 41.24 | 523 |
