Nakkilan Vire (A-sarja) 2021
16.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Huittinen) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,25 | 335 |
| P11 60m | 9,41 | 308 |
| T11 1000m | 3.41,42 | 245 |
| P11 1000m | 3.34,99 | 277 |
| T11 pituus | 3.82 | 241 |
| P11 pituus | 3.57 | 202 |
| T11 kiekko | 24.08 | 332 |
| P11 kiekko | 24.52 | 340 |
| T11 4x50m viesti | 31,39 | 215 |
| T13 60m | 8,99 | 385 |
| P13 60m | 9,05 | 372 |
| T13 1000m | 3.39,08 | 256 |
| P13 1000m | 3.29,00 | 312 |
| T13 korkeus | 150 | 461 |
| P13 korkeus | 129 | 292 |
| T13 keihäs | 27.68 | 323 |
| P13 keihäs | 33.25 | 404 |
| T13 4x100m | 58,42 | 329 |
| P13 4x100m | 59,09 | 313 |
| T15 100m | 14,38 | 334 |
| P15 100m | 13,08 | 525 |
| T15 2000m | 7.53,79 | 286 |
| P15 2000m | 7.10,47 | 417 |
| T15 seiväs | 195 | 200 |
| P15 seiväs | 185 | 180 |
| T15 kuula | 8.46 | 385 |
| P15 kuula | 12.58 | 630 |
| T15 4x100m | 58,96 | 316 |
| P15 4x100m | 55,80 | 397 |
| N17 200m | 28,58 | 390 |
| N17 3-loik. | 10.48 | 481 |
| M17 3-loik. | 11.74 | 644 |
| N17 kuula | 12.69 | 637 |
| M17 kuula | 15.35 | 806 |
| P11 4x50m | 31,69 | 207 |
10.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Kankaanpää) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,25 | 410 |
| P11 60m aj | 11,68 | 362 |
| T11 150m | 23,03 | 267 |
| P11 150m | 21,64 | 355 |
| T11 korkeus | 120 | 234 |
| P11 korkeus | 100 | 133 |
| T11 kuula | 9.12 | 423 |
| P11 kuula | 7.15 | 311 |
| T/P11 4x600m | 8.03,09 | 350 |
| T/P11 kävely | 6.13,83 | 189 |
| T13 60m aj. | 10,87 | 459 |
| P13 60m aj. | 10,89 | 456 |
| T13 200m | 29,89 | 319 |
| P13 200m | 30,73 | 281 |
| T13 seiväs | 210 | 233 |
| P13 seiväs | 220 | 256 |
| T13 kuula | 8.10 | 364 |
| P13 kuula | 8.42 | 382 |
| T/P13 4x600m | 7.51,21 | 386 |
| T/P13 kävely | 5.36,50 | 281 |
| T15 80m aj. | 15,84 | 308 |
| T15 300m | 52,38 | 241 |
| P15 300m | 43,45 | 529 |
| T15 3-loikka | 9.36 | 358 |
| P15 3-loikka | 8.11 | 246 |
| T15 moukari | 40.11 | 629 |
| P15 moukari | 27.52 | 423 |
| T/P15 4x800m | 11.17,10 | 322 |
| T/P15 kävely | 4.43,24 | 522 |
| N17 800m | 2.35,04 | 363 |
| M17 800m | 2.30,29 | 412 |
| N17 pituus | 4.90 | 450 |
| M17 pituus | 5.84 | 696 |
| N17 keihäs | 41.80 | 531 |
| M17 keihäs | 49.85 | 656 |
