Nakkilan Vire (A-sarja) 2020
03.08.2020 Seuracup osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 230.88 | 205 |
| P11 1000m | 217.99 | 261 |
| T11 pituus | 391.0 | 255 |
| P11 pituus | 408.0 | 284 |
| T11 4x50m viesti | 30.52 | 243 |
| T13 1000m | 208.96 | 311 |
| P13 1000m | 195.79 | 407 |
| T13 korkeus | 132.0 | 313 |
| P13 korkeus | 115.0 | 205 |
| T13 4x100m | 62.84 | 242 |
| P13 4x100m | 61.63 | 263 |
| T15 100m | 15.47 | 235 |
| P15 100m | 14.99 | 273 |
| T15 2000m | 482.85 | 264 |
| P15 2000m | 516.46 | 202 |
| T15 seiväs | 190.0 | 189 |
| P15 seiväs | 190.0 | 189 |
| T15 kuula | 8.24 | 372 |
| P15 kuula | 15.87 | 840 |
| T15 4x100m | 59.19 | 311 |
| P15 4x100m | 60.58 | 282 |
| N17 200m | 28.78 | 377 |
| M17 200m | 27.47 | 464 |
| N17 kuula | 7.37 | 323 |
| M17 kuula | 8.42 | 382 |
| T11 60m aj | 10.92 | 452 |
| P11 60m aj | 10.54 | 508 |
| T13 60m aj. | 11.11 | 427 |
| P13 60m aj. | 12.66 | 276 |
| T/P15 kävely | 350.72 | 240 |
| N17 pituus | 468.0 | 401 |
| M17 pituus | 527.0 | 539 |
| P11 4x50m | 33.03 | 172 |
| T11 keihäs | 19.08 | 205 |
| P11 keihäs | 21.67 | 239 |
| T13 moukari | 22.2 | 337 |
| P13 moukari | 24.61 | 375 |
