Mynämäen Isku (A-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 12,08 | 87 |
T11 1000m | 4.52,51 | 74 |
P11 1000m | 4.19,20 | 126 |
T11 pituus | 2.47 | 77 |
P11 pituus | 1.58 | 19 |
T11 4x50m viesti | 41,65 | 59 |
T13 60m | 9,23 | 338 |
T13 1000m | 4.32,02 | 102 |
T13 korkeus | 107 | 164 |
P13 korkeus | 117 | 217 |
T13 keihäs | 10.72 | 99 |
P13 keihäs | 23.28 | 262 |
T13 4x100m | 1.11,01 | 145 |
T15 100m | 18,64 | 93 |
T15 2000m | 10.34,82 | 86 |
P15 2000m | 8.11,13 | 247 |
T15 kuula | 7.83 | 349 |
T15 4x100m | 1.06,94 | 186 |
P15 4x100m | 1.06,66 | 190 |
N17 200m | 30,62 | 286 |
N17 kuula | 11.91 | 589 |
M17 kuula | 9.27 | 431 |
