Mynämäen Isku (A-sarja) 2022
27.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,10 | 217 |
| P11 60m | 10,83 | 153 |
| T11 1000m | 4.39,38 | 91 |
| T11 pituus | 3.42 | 181 |
| P11 pituus | 2.42 | 72 |
| T11 kiekko | 13.26 | 160 |
| P11 kiekko | 10.86 | 124 |
| T11 4x50m viesti | 37,77 | 94 |
| T13 60m | 9,11 | 361 |
| T13 1000m | 4.24,58 | 115 |
| P13 korkeus | 133 | 320 |
| T13 keihäs | 13.56 | 134 |
| P13 keihäs | 15.59 | 160 |
| T13 4x100m | 1.02,65 | 246 |
| T15 100m | 14,36 | 337 |
| P15 100m | 12,19 | 733 |
08.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 15,39 | 143 |
| T11 kuula | 6.26 | 263 |
| P11 kuula | 4.40 | 168 |
| T/P11 kävely | 9.11,11 | 30 |
| T13 60m aj. | 13,80 | 207 |
| T13 200m | 29,21 | 353 |
| P13 200m | 36,18 | 133 |
| T13 kuula | 9.34 | 435 |
| P13 kuula | 8.52 | 388 |
| T/P13 4x600m | 9.18,44 | 196 |
| T/P13 kävely | 6.01,73 | 214 |
| T15 300m | 59,44 | 140 |
| P15 moukari | 11.20 | 161 |
| T/P15 kävely | 7.32,73 | 86 |
