Mynämäen Isku (A-sarja) 2021
29.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
|---|---|---|
| P11 60m | 11,39 | 118 | 
| T11 1000m | 4.56,80 | 69 | 
| P11 1000m | 4.33,45 | 100 | 
| T11 pituus | 2.93 | 121 | 
| P11 pituus | 3.24 | 158 | 
| T11 kiekko | 12.89 | 154 | 
| P11 kiekko | 18.39 | 239 | 
| T11 4x50m viesti | 37,31 | 100 | 
| T13 60m | 10,09 | 218 | 
| T13 1000m | 4.17,24 | 130 | 
| T13 korkeus | 131 | 306 | 
| P13 korkeus | 123 | 253 | 
| T13 keihäs | 13.48 | 133 | 
| T13 4x100m | 1.05,31 | 207 | 
| T15 100m | 14,54 | 317 | 
| T15 2000m | 9.20,52 | 145 | 
| T15 4x100m | 1.01,88 | 259 | 
| P11 4x50m | 36,87 | 105 | 
11.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
| T11 60m aj | 15,62 | 136 | 
| P11 60m aj | 14,60 | 171 | 
| T11 150m | 25,16 | 177 | 
| P11 150m | 26,30 | 143 | 
| T11 korkeus | 110 | 179 | 
| T11 kuula | 6.31 | 266 | 
| P11 kuula | 5.74 | 236 | 
| T/P11 4x600m | 10.11,20 | 135 | 
| T13 200m | 30,12 | 308 | 
| P13 kuula | 7.38 | 324 | 
| T15 3-loikka | 8.26 | 258 | 
| T/P15 kävely | 5.53,06 | 235 | 
 
	  