Maskun Kataja (A-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 12,72 | 66 |
P11 60m | 11,97 | 91 |
T11 1000m | 4.19,88 | 124 |
P11 1000m | 3.52,91 | 198 |
T11 pituus | 3.54 | 198 |
P11 pituus | 2.69 | 97 |
T11 kiekko | 14.37 | 177 |
P11 kiekko | 15.17 | 189 |
T11 4x50m viesti | 39,54 | 76 |
T13 60m | 10,24 | 202 |
T13 1000m | 3.54,28 | 194 |
T13 korkeus | 92 | 102 |
T13 keihäs | 6.75 | 53 |
P13 keihäs | 23.76 | 269 |
T13 4x100m | 1.08,76 | 166 |
T15 100m | 15,76 | 215 |
T15 2000m | 8.50,88 | 181 |
P15 2000m | 7.15,13 | 400 |
T15 4x100m | 1.03,19 | 237 |
N17 200m | 31,71 | 244 |
M17 200m | 24,48 | 773 |
M17 kuula | 10.62 | 511 |
P11 4x50m | 37,40 | 99 |
11.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13,89 | 203 |
P11 60m aj | 11,70 | 360 |
T11 150m | 28,13 | 104 |
P11 150m | 27,98 | 106 |
T11 korkeus | 110 | 179 |
P11 korkeus | 108 | 169 |
T11 kuula | 4.55 | 175 |
P11 kuula | 4.35 | 165 |
T/P11 4x600m | 9.20,13 | 193 |
T/P11 kävely | 6.44,78 | 138 |
T13 60m aj. | 13,46 | 225 |
T13 200m | 31,17 | 264 |
T13 kuula | 6.06 | 253 |
P13 kuula | 7.76 | 345 |
T/P13 4x600m | 8.34,46 | 272 |
T/P13 kävely | 7.33,18 | 85 |
T15 300m | 51,74 | 254 |
P15 300m | 45,37 | 442 |
T15 3-loikka | 7.31 | 187 |
T15 moukari | 6.15 | 82 |
T/P15 kävely | 7.43,12 | 77 |
N17 800m | 3.28,49 | 104 |
M17 800m | 2.24,73 | 481 |
N17 pituus | 3.90 | 254 |
M17 pituus | 4.50 | 364 |
N17 keihäs | 21.74 | 241 |
M17 keihäs | 35.35 | 434 |
