Maskun Kataja (A-sarja) 2022
27.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,65 | 166 |
| P11 60m | 9,76 | 257 |
| T13 60m | 10,51 | 178 |
| P13 60m | 8,39 | 538 |
| T13 1000m | 3.39,08 | 256 |
| P13 1000m | 3.20,90 | 367 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| P13 korkeus | 129 | 292 |
| T13 keihäs | 12.38 | 119 |
| P13 keihäs | 20.52 | 224 |
| T13 4x100m | 1.03,58 | 231 |
| P13 4x100m | 58,59 | 325 |
| T15 100m | 13,83 | 403 |
| P15 100m | 12,60 | 627 |
| P15 seiväs | 260 | 358 |
| T15 kuula | 7.37 | 324 |
| P15 kuula | 10.65 | 513 |
| P15 4x100m | 50,87 | 579 |
| N17 200m | 26,98 | 503 |
| N17 3-loik. | 10.80 | 519 |
| N17 kuula | 12.21 | 607 |
08.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 60m aj | 11,90 | 340 |
| T11 150m | 26,86 | 130 |
| P11 150m | 23,77 | 230 |
| P11 kuula | 6.19 | 260 |
| T/P11 4x600m | 8.58,75 | 226 |
| T/P11 kävely | 7.02,61 | 115 |
| T13 60m aj. | 12,15 | 318 |
| T13 200m | 31,25 | 261 |
| P13 200m | 28,70 | 382 |
| T13 seiväs | 185 | 180 |
| P13 seiväs | 185 | 180 |
| T13 kuula | 8.65 | 396 |
| P13 kuula | 7.80 | 347 |
| T/P13 4x600m | 8.05,66 | 342 |
| T/P13 kävely | 6.57,90 | 121 |
| T15 300m | 46,07 | 414 |
| P15 300m | 42,40 | 585 |
| T15 3-loikka | 9.53 | 376 |
| P15 3-loikka | 9.99 | 425 |
| T15 moukari | 23.34 | 355 |
| P15 moukari | 16.93 | 252 |
| T/P15 4x800m | 12.16,17 | 231 |
| T/P15 kävely | 6.39,24 | 146 |
| M17 800m | 2.05,83 | 849 |
| N17 pituus | 4.10 | 288 |
| M17 pituus | 5.20 | 522 |
| N17 keihäs | 34.18 | 417 |
