Maskun Kataja (A-sarja) 2021
29.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
|---|---|---|
| P11 60m | 11,03 | 139 | 
| T11 1000m | 4.02,35 | 168 | 
| P11 1000m | 4.03,39 | 165 | 
| T11 pituus | 3.68 | 219 | 
| P11 pituus | 3.00 | 129 | 
| P11 kiekko | 22.24 | 302 | 
| T11 4x50m viesti | 34,72 | 138 | 
| T13 60m | 9,19 | 345 | 
| P13 60m | 8,51 | 502 | 
| T13 1000m | 4.19,45 | 125 | 
| P13 1000m | 3.15,56 | 409 | 
| T13 korkeus | 139 | 366 | 
| P13 korkeus | 135 | 335 | 
| T13 keihäs | 19.62 | 212 | 
| P13 keihäs | 25.16 | 288 | 
| T13 4x100m | 1.01,68 | 262 | 
| P13 4x100m | 54,51 | 437 | 
| T15 100m | 13,26 | 492 | 
| T15 2000m | 7.51,07 | 292 | 
| T15 seiväs | 230 | 280 | 
| P15 seiväs | 160 | 133 | 
| T15 kuula | 11.70 | 576 | 
| T15 4x100m | 54,02 | 453 | 
| N17 200m | 28,46 | 397 | 
| N17 3-loik. | 10.36 | 466 | 
| M17 3-loik. | 11.07 | 553 | 
| M17 kuula | 12.44 | 622 | 
| P11 4x50m | 34,10 | 150 | 
11.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
| T11 60m aj | 14,46 | 177 | 
| P11 60m aj | 12,37 | 299 | 
| T11 150m | 23,91 | 224 | 
| P11 150m | 27,59 | 114 | 
| P11 korkeus | 125 | 265 | 
| T/P11 4x600m | 9.13,52 | 203 | 
| T/P11 kävely | 7.46,35 | 75 | 
| T13 60m aj. | 13,60 | 218 | 
| P13 60m aj. | 10,77 | 473 | 
| T13 200m | 30,55 | 289 | 
| P13 200m | 27,28 | 479 | 
| T13 seiväs | 160 | 133 | 
| P13 seiväs | 170 | 151 | 
| T13 kuula | 8.35 | 378 | 
| P13 kuula | 10.29 | 491 | 
| T/P13 4x600m | 8.49,61 | 242 | 
| T/P13 kävely | 6.59,97 | 118 | 
| T15 80m aj. | 13,93 | 471 | 
| T15 300m | 46,88 | 385 | 
| T15 3-loikka | 10.21 | 449 | 
| T15 moukari | 26.57 | 408 | 
| M17 pituus | 5.10 | 497 | 
| N17 keihäs | 35.67 | 439 | 
| M17 keihäs | 34.35 | 420 | 
 
	  