Maskun Kataja (A-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 267.77 | 109 |
| P11 1000m | 204.14 | 343 |
| T11 pituus | 277.0 | 104 |
| P11 pituus | 325.0 | 158 |
| T11 4x50m viesti | 33.6 | 159 |
| T13 1000m | 225.5 | 227 |
| T13 korkeus | 125.0 | 265 |
| P13 korkeus | 120.0 | 234 |
| T13 4x100m | 59.72 | 299 |
| P13 4x100m | 59.88 | 296 |
| T15 100m | 13.46 | 458 |
| P15 100m | 12.26 | 713 |
| T15 2000m | 548.71 | 158 |
| T15 seiväs | 200.0 | 210 |
| T15 kuula | 10.99 | 533 |
| T15 4x100m | 56.7 | 371 |
| N17 200m | 30.2 | 304 |
| M17 200m | 24.23 | 809 |
| N17 kuula | 11.75 | 579 |
| M17 kuula | 9.95 | 471 |
| T11 60m aj | 14.58 | 171 |
| P11 60m aj | 11.15 | 422 |
| T13 60m aj. | 10.67 | 488 |
| N17 pituus | 447.0 | 357 |
| M17 pituus | 545.0 | 586 |
| P11 4x50m | 29.99 | 262 |
| T11 keihäs | 19.12 | 205 |
| P11 keihäs | 22.86 | 256 |
| P13 moukari | 19.53 | 294 |
