Maskun Kataja (A-sarja) 2019
18.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Uusikaupunki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10.73 | 159 |
| P11 60m | 9.85 | 245 |
| P11 1000m | 200.58 | 369 |
| T11 pituus | 322.0 | 155 |
| P11 pituus | 323.0 | 156 |
| T11 kiekko | 11.19 | 129 |
| P11 kiekko | 17.35 | 222 |
| T13 60m | 8.8 | 426 |
| P13 60m | 9.72 | 262 |
| T13 1000m | 201.24 | 364 |
| T13 korkeus | 139.0 | 366 |
| P13 korkeus | 119.0 | 228 |
| T13 keihäs | 31.32 | 375 |
| P13 keihäs | 20.32 | 221 |
| T13 4x100m | 56.18 | 385 |
| P13 4x100m | 64.24 | 221 |
| T15 100m | 14.0 | 380 |
| P15 100m | 12.73 | 597 |
| T15 2000m | 595.23 | 112 |
| P15 2000m | 488.6 | 252 |
| T15 seiväs | 191.0 | 192 |
| P15 kuula | 8.12 | 365 |
| T15 4x100m | 55.84 | 395 |
| P15 4x100m | 52.44 | 511 |
| N17 200m | 28.23 | 411 |
| M17 200m | 23.32 | 957 |
| M17 3-loik. | 10.32 | 461 |
| N17 kuula | 8.75 | 401 |
| M17 kuula | 10.17 | 484 |
| P11 4x50m | 32.52 | 184 |
06.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13.09 | 247 |
| P11 60m aj | 11.09 | 429 |
| T11 150m | 28.66 | 94 |
| P11 150m | 23.29 | 253 |
| P11 korkeus | 120.0 | 234 |
| T11 kuula | 6.63 | 283 |
| P11 kuula | 5.02 | 198 |
| T/P11 4x600m | 568.6 | 182 |
| T/P11 kävely | 481.38 | 64 |
| T13 60m aj. | 11.51 | 380 |
| T13 200m | 28.74 | 379 |
| P13 200m | 33.38 | 193 |
| T13 seiväs | 170.0 | 151 |
| T13 kuula | 11.24 | 548 |
| T15 80m aj. | 13.92 | 472 |
| P15 100m aj. | 15.94 | 598 |
| T15 300m | 46.85 | 386 |
| P15 300m | 40.49 | 708 |
| T15 3-loikka | 9.39 | 361 |
| P15 3-loikka | 7.95 | 233 |
| T15 moukari | 19.09 | 287 |
| M17 800m | 137.06 | 600 |
| N17 pituus | 362.0 | 209 |
| M17 pituus | 503.0 | 480 |
| N17 keihäs | 29.04 | 342 |
| M17 keihäs | 40.21 | 507 |
