Leppävirran Viri (A-sarja) 2019
18.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Kuopio) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 272.95 | 100 |
| P13 60m | 9.66 | 270 |
| P13 1000m | 222.03 | 242 |
| P13 keihäs | 19.4 | 209 |
| P15 2000m | 445.51 | 364 |
06.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Leppävirta) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 60m aj | 13.0 | 253 |
| T11 150m | 23.16 | 259 |
| P11 150m | 26.22 | 145 |
| P11 korkeus | 105.0 | 154 |
| T11 kuula | 4.7 | 182 |
| P11 kuula | 4.72 | 183 |
| P13 60m aj. | 12.75 | 270 |
| T13 200m | 37.01 | 119 |
| P13 200m | 34.91 | 157 |
| T/P13 kävely | 417.26 | 121 |
| T15 300m | 49.03 | 319 |
| P15 300m | 47.4 | 367 |
