Laitilan Jyske (A-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,62 | 276 |
P11 60m | 10,52 | 177 |
T11 1000m | 4.00,71 | 173 |
P11 1000m | 3.41,96 | 243 |
T11 pituus | 3.11 | 142 |
P11 pituus | 2.74 | 101 |
T11 kiekko | 10.31 | 116 |
P11 kiekko | 10.43 | 118 |
T11 4x50m viesti | 34,29 | 146 |
T13 60m | 9,70 | 265 |
P13 60m | 8,63 | 469 |
T13 1000m | 3.44,20 | 233 |
P13 1000m | 3.41,00 | 247 |
T13 korkeus | 117 | 217 |
P13 korkeus | 107 | 164 |
T13 keihäs | 36.54 | 452 |
P13 keihäs | 22.35 | 249 |
T13 4x100m | 1.03,40 | 234 |
P13 4x100m | 1.03,56 | 232 |
T15 100m | 14,94 | 278 |
P15 100m | 15,02 | 271 |
T15 2000m | 7.18,09 | 389 |
P15 2000m | 7.11,97 | 412 |
T15 seiväs | 230 | 280 |
T15 kuula | 7.80 | 347 |
P15 kuula | 10.77 | 520 |
T15 4x100m | 55,13 | 417 |
P15 4x100m | 59,87 | 297 |
N17 200m | 27,01 | 501 |
M17 200m | 25,31 | 668 |
N17 3-loik. | 8.14 | 249 |
N17 kuula | 10.41 | 498 |
M17 kuula | 8.55 | 390 |
P11 4x50m | 35,36 | 127 |
