Laitilan Jyske (A-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,62 | 276 |
P11 60m | 10,52 | 177 |
T11 1000m | 4.00,71 | 173 |
P11 1000m | 3.41,96 | 243 |
T11 pituus | 3.11 | 142 |
P11 pituus | 2.74 | 101 |
T11 kiekko | 10.31 | 116 |
P11 kiekko | 10.43 | 118 |
T11 4x50m viesti | 34,29 | 146 |
T13 60m | 9,70 | 265 |
P13 60m | 8,63 | 469 |
T13 1000m | 3.44,20 | 233 |
P13 1000m | 3.41,00 | 247 |
T13 korkeus | 117 | 217 |
P13 korkeus | 107 | 164 |
T13 keihäs | 36.54 | 452 |
P13 keihäs | 22.35 | 249 |
T13 4x100m | 1.03,40 | 234 |
P13 4x100m | 1.03,56 | 232 |
T15 100m | 14,94 | 278 |
P15 100m | 15,02 | 271 |
T15 2000m | 7.18,09 | 389 |
P15 2000m | 7.11,97 | 412 |
T15 seiväs | 230 | 280 |
T15 kuula | 7.80 | 347 |
P15 kuula | 10.77 | 520 |
T15 4x100m | 55,13 | 417 |
P15 4x100m | 59,87 | 297 |
N17 200m | 27,01 | 501 |
M17 200m | 25,31 | 668 |
N17 3-loik. | 8.14 | 249 |
N17 kuula | 10.41 | 498 |
M17 kuula | 8.55 | 390 |
P11 4x50m | 35,36 | 127 |
11.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,49 | 382 |
P11 60m aj | 12,66 | 277 |
T11 150m | 26,82 | 131 |
P11 150m | 28,21 | 102 |
T11 korkeus | 134 | 328 |
P11 korkeus | 123 | 253 |
T11 kuula | 9.62 | 452 |
P11 kuula | 6.20 | 260 |
T/P11 4x600m | 8.43,95 | 253 |
T/P11 kävely | 6.20,28 | 177 |
T13 60m aj. | 13,34 | 232 |
P13 60m aj. | 12,98 | 255 |
T13 200m | 32,87 | 208 |
P13 200m | 32,01 | 234 |
T13 seiväs | 190 | 190 |
P13 seiväs | 170 | 151 |
T13 kuula | 8.65 | 396 |
P13 kuula | 4.36 | 166 |
T/P13 4x600m | 8.19,80 | 305 |
T/P13 kävely | 6.22,95 | 172 |
T15 80m aj. | 17,46 | 222 |
P15 100m aj. | 20,97 | 241 |
T15 300m | 45,39 | 441 |
P15 300m | 46,13 | 412 |
T15 3-loikka | 8.83 | 308 |
T15 moukari | 33.40 | 519 |
T/P15 4x800m | 10.41,93 | 398 |
T/P15 kävely | 5.50,59 | 241 |
N17 800m | 2.25,40 | 472 |
M17 800m | 2.39,67 | 321 |
N17 pituus | 3.80 | 237 |
N17 keihäs | 36.13 | 446 |
