Laitilan Jyske (A-sarja) 2023
27.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,71 | 161 |
| P11 60m | 11,26 | 125 |
| T11 1000m | 4.15,06 | 135 |
| P11 1000m | 3.55,14 | 191 |
| T11 pituus | 2.88 | 116 |
| P11 pituus | 3.00 | 129 |
| T11 kiekko | 16.42 | 208 |
| T11 4x50m viesti | 36,24 | 114 |
| T13 60m | 8,41 | 532 |
| P13 60m | 8,42 | 529 |
| T13 1000m | 3.30,28 | 304 |
| P13 1000m | 3.34,36 | 281 |
| T13 korkeus | 147 | 434 |
| T13 keihäs | 22.71 | 254 |
| P13 keihäs | 36.56 | 452 |
| T13 4x100m | 57,21 | 358 |
| P13 4x100m | 59,85 | 297 |
| T15 100m | 15,02 | 271 |
| T15 2000m | 7.58,15 | 275 |
| T15 seiväs | 220 | 256 |
| T15 kuula | 10.24 | 488 |
| T15 4x100m | 58,67 | 323 |
| N17 200m | 31,71 | 244 |
| M17 200m | 25,25 | 675 |
| N17 3-loik. | 10.29 | 458 |
| N17 kuula | 13.67 | 699 |
| M17 kuula | 15.00 | 784 |
| P11 4x50m | 35,15 | 131 |
07.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 15,32 | 145 |
| P11 60m aj | 12,93 | 258 |
| T11 150m | 26,48 | 139 |
| P11 150m | 22,70 | 285 |
| T11 korkeus | 103 | 146 |
| P11 korkeus | 109 | 174 |
| T11 kuula | 7.52 | 332 |
| P11 kuula | 4.80 | 188 |
| T/P11 4x600m | 9.30,05 | 180 |
| T/P11 kävely | 6.37,34 | 148 |
| T13 60m aj. | 10,58 | 502 |
| P13 60m aj. | 12,82 | 265 |
| T13 200m | 26,68 | 529 |
| P13 200m | 29,39 | 344 |
| T13 seiväs | 210 | 233 |
| T13 kuula | 8.42 | 382 |
| P13 kuula | 9.60 | 450 |
| T/P13 4x600m | 7.55,07 | 373 |
| T/P13 kävely | 6.18,76 | 179 |
| T15 80m aj. | 13,38 | 538 |
| T15 300m | 51,56 | 258 |
| P15 300m | 55,28 | 192 |
| T15 moukari | 21.81 | 331 |
| T/P15 kävely | 6.41,67 | 142 |
| N17 800m | 2.37,59 | 339 |
| N17 pituus | 5.00 | 473 |
| M17 pituus | 5.60 | 627 |
| N17 keihäs | 20.76 | 228 |
| M17 keihäs | 50.79 | 671 |
