Laitilan Jyske (A-sarja) 2021
29.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
|---|---|---|
| P11 60m | 9,93 | 236 | 
| T11 1000m | 4.20,15 | 124 | 
| P11 1000m | 3.48,49 | 215 | 
| T11 pituus | 3.95 | 262 | 
| P11 pituus | 4.22 | 309 | 
| T11 kiekko | 17.27 | 222 | 
| P11 kiekko | 29.23 | 420 | 
| T11 4x50m viesti | 31,29 | 218 | 
| T13 60m | 9,73 | 261 | 
| P13 60m | 9,17 | 349 | 
| T13 1000m | 3.49,57 | 211 | 
| P13 1000m | 3.30,49 | 303 | 
| T13 korkeus | 123 | 253 | 
| P13 korkeus | 131 | 306 | 
| T13 keihäs | 34.00 | 415 | 
| T13 4x100m | 1.00,04 | 293 | 
| P13 4x100m | 59,02 | 315 | 
| P15 100m | 14,18 | 358 | 
| T15 2000m | 7.58,29 | 275 | 
| P15 2000m | 7.07,25 | 430 | 
| T15 seiväs | 200 | 211 | 
| P15 seiväs | 320 | 540 | 
| T15 kuula | 12.13 | 603 | 
| P15 kuula | 13.76 | 704 | 
| T15 4x100m | 57,49 | 351 | 
| P15 4x100m | 52,99 | 490 | 
| N17 200m | 26,12 | 581 | 
| M17 200m | 24,57 | 761 | 
| N17 3-loik. | 10.43 | 475 | 
| M17 3-loik. | 12.00 | 681 | 
| N17 kuula | 10.40 | 498 | 
| M17 kuula | 10.32 | 493 | 
| P11 4x50m | 31,66 | 207 | 
11.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
| T11 60m aj | 13,96 | 199 | 
| P11 60m aj | 13,79 | 208 | 
| T11 150m | 21,75 | 347 | 
| P11 150m | 22,72 | 284 | 
| T11 korkeus | 124 | 259 | 
| P11 korkeus | 100 | 133 | 
| T11 kuula | 6.54 | 278 | 
| P11 kuula | 7.63 | 338 | 
| T/P11 4x600m | 8.31,65 | 278 | 
| T/P11 kävely | 6.08,34 | 200 | 
| T13 60m aj. | 10,58 | 502 | 
| P13 60m aj. | 10,90 | 455 | 
| T13 200m | 30,80 | 279 | 
| P13 200m | 31,47 | 253 | 
| T13 seiväs | 200 | 211 | 
| P13 seiväs | 190 | 190 | 
| T13 kuula | 9.50 | 445 | 
| P13 kuula | 7.10 | 309 | 
| T/P13 4x600m | 7.43,27 | 412 | 
| T/P13 kävely | 6.43,25 | 140 | 
| T15 80m aj. | 13,32 | 546 | 
| P15 100m aj. | 17,12 | 473 | 
| T15 300m | 49,78 | 299 | 
| P15 300m | 41,24 | 657 | 
| T15 3-loikka | 8.37 | 268 | 
| T15 moukari | 52.41 | 831 | 
| P15 moukari | 50.90 | 806 | 
| T/P15 4x800m | 10.57,79 | 361 | 
| T/P15 kävely | 6.27,33 | 164 | 
| N17 800m | 2.50,24 | 246 | 
| M17 800m | 2.11,46 | 711 | 
| N17 pituus | 5.11 | 499 | 
| M17 pituus | 6.25 | 823 | 
| N17 keihäs | 33.29 | 404 | 
| M17 keihäs | 40.55 | 512 | 
 
	  