Kuortaneen Kunto (A-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Ilmajoki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,04 | 223 |
P11 60m | 11,06 | 137 |
T11 1000m | 4.08,93 | 150 |
T11 pituus | 2.97 | 126 |
P11 pituus | 3.23 | 156 |
T11 kiekko | 13.59 | 165 |
P11 kiekko | 14.33 | 176 |
T11 4x50m viesti | 34,04 | 151 |
T13 60m | 10,17 | 209 |
P13 60m | 8,82 | 422 |
T13 1000m | 4.35,20 | 97 |
T13 korkeus | 131 | 306 |
P13 korkeus | 95 | 113 |
T13 keihäs | 14.39 | 144 |
T13 4x100m | 1.03,76 | 229 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Lapua) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,94 | 337 |
P11 60m aj | 15,33 | 145 |
T11 150m | 24,63 | 195 |
T11 korkeus | 100 | 133 |
P11 korkeus | 111 | 184 |
T11 kuula | 5.02 | 199 |
P11 kuula | 4.92 | 194 |
T/P11 kävely | 7.41,25 | 79 |
T13 60m aj. | 12,59 | 282 |
T13 200m | 30,03 | 312 |
P13 200m | 28,01 | 426 |
T13 kuula | 6.55 | 279 |
P13 kuula | 3.08 | 105 |
T/P13 4x600m | 9.50,09 | 157 |
T/P13 kävely | 7.21,63 | 95 |
