Salon Vilpas Yleisurheilu (C-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 8,86 | 413 |
P11 60m | 9,42 | 306 |
T11 1000m | 3.49,55 | 211 |
T11 pituus | 3.75 | 230 |
P11 pituus | 3.56 | 201 |
T11 kiekko | 15.05 | 187 |
P11 kiekko | 13.25 | 160 |
T11 4x50m viesti | 32,12 | 195 |
T13 60m | 8,90 | 404 |
P13 60m | 8,10 | 638 |
T13 1000m | 3.36,10 | 271 |
T13 korkeus | 134 | 328 |
P13 korkeus | 105 | 155 |
T13 keihäs | 16.30 | 169 |
P13 keihäs | 19.64 | 213 |
T13 4x100m | 58,47 | 327 |
T15 100m | 13,41 | 467 |
P15 100m | 12,90 | 561 |
T15 2000m | 7.38,84 | 324 |
P15 2000m | 7.49,72 | 295 |
P15 seiväs | 250 | 331 |
T15 kuula | 7.94 | 355 |
P15 kuula | 8.88 | 409 |
T15 4x100m | 54,75 | 429 |
P15 4x100m | 53,07 | 487 |
N17 200m | 27,97 | 429 |
N17 3-loik. | 9.68 | 391 |
M17 3-loik. | 9.16 | 339 |
N17 kuula | 7.27 | 318 |
