Salon Vilpas Yleisurheilu (C-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 8,86 | 413 |
P11 60m | 9,42 | 306 |
T11 1000m | 3.49,55 | 211 |
T11 pituus | 3.75 | 230 |
P11 pituus | 3.56 | 201 |
T11 kiekko | 15.05 | 187 |
P11 kiekko | 13.25 | 160 |
T11 4x50m viesti | 32,12 | 195 |
T13 60m | 8,90 | 404 |
P13 60m | 8,10 | 638 |
T13 1000m | 3.36,10 | 271 |
T13 korkeus | 134 | 328 |
P13 korkeus | 105 | 155 |
T13 keihäs | 16.30 | 169 |
P13 keihäs | 19.64 | 213 |
T13 4x100m | 58,47 | 327 |
T15 100m | 13,41 | 467 |
P15 100m | 12,90 | 561 |
T15 2000m | 7.38,84 | 324 |
P15 2000m | 7.49,72 | 295 |
P15 seiväs | 250 | 331 |
T15 kuula | 7.94 | 355 |
P15 kuula | 8.88 | 409 |
T15 4x100m | 54,75 | 429 |
P15 4x100m | 53,07 | 487 |
N17 200m | 27,97 | 429 |
N17 3-loik. | 9.68 | 391 |
M17 3-loik. | 9.16 | 339 |
N17 kuula | 7.27 | 318 |
12.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Raisio) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10,68 | 487 |
T11 150m | 23,93 | 223 |
P11 150m | 24,28 | 209 |
T11 korkeus | 131 | 306 |
P11 korkeus | 100 | 133 |
T11 kuula | 7.77 | 346 |
P11 kuula | 6.01 | 250 |
T/P11 4x600m | 8.44,42 | 252 |
T/P11 kävely | 8.09,36 | 59 |
T13 60m aj. | 11,60 | 370 |
P13 60m aj. | 9,82 | 641 |
T13 200m | 31,56 | 250 |
P13 200m | 33,19 | 199 |
T13 seiväs | 190 | 190 |
P13 seiväs | 200 | 211 |
T13 kuula | 7.76 | 345 |
P13 kuula | 6.14 | 257 |
T/P13 4x600m | 8.06,04 | 341 |
T/P13 kävely | 4.58,26 | 434 |
T15 80m aj. | 16,30 | 280 |
P15 100m aj. | 16,24 | 563 |
T15 300m | 48,50 | 334 |
P15 300m | 44,13 | 496 |
T15 3-loikka | 9.94 | 419 |
P15 3-loikka | 8.36 | 267 |
T15 moukari | 20.20 | 305 |
P15 moukari | 22.29 | 338 |
T/P15 4x800m | 11.24,67 | 308 |
N17 800m | 2.24,01 | 491 |
N17 pituus | 5.05 | 485 |
N17 keihäs | 20.20 | 220 |
M17 keihäs | 25.50 | 293 |
