HIFK Friidrott (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Porvoo) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,74 | 259 |
T11 1000m | 3.25,49 | 334 |
T11 pituus | 3.57 | 202 |
T11 4x50m viesti | 31,98 | 199 |
T13 60m | 9,06 | 370 |
P13 60m | 8,44 | 523 |
T13 keihäs | 36.50 | 452 |
T13 4x100m | 58,02 | 338 |
T15 100m | 14,05 | 374 |
T15 4x100m | 57,90 | 341 |
N17 200m | 25,65 | 629 |
06.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Sipoo) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,71 | 359 |
P11 60m aj | 12,55 | 285 |
P11 150m | 25,43 | 168 |
T11 korkeus | 118 | 222 |
T/P11 4x600m | 8.56,22 | 231 |
T/P11 kävely | 7.11,34 | 106 |
T13 60m aj. | 12,61 | 281 |
T/P13 4x600m | 8.48,02 | 245 |
T15 300m | 47,27 | 372 |
N17 keihäs | 24.12 | 273 |
