HIFK Friidrott (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Porvoo) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,74 | 259 |
T11 1000m | 3.25,49 | 334 |
T11 pituus | 3.57 | 202 |
T11 4x50m viesti | 31,98 | 199 |
T13 60m | 9,06 | 370 |
P13 60m | 8,44 | 523 |
T13 keihäs | 36.50 | 452 |
T13 4x100m | 58,02 | 338 |
T15 100m | 14,05 | 374 |
T15 4x100m | 57,90 | 341 |
N17 200m | 25,65 | 629 |
