Kosken Kaiku (A-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Paimio) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,28 | 198 |
P11 60m | 10,12 | 215 |
T11 1000m | 4.22,94 | 118 |
T11 pituus | 3.14 | 145 |
P11 pituus | 3.20 | 153 |
T11 4x50m viesti | 36,19 | 115 |
T13 60m | 10,69 | 163 |
T13 1000m | 3.56,10 | 187 |
T13 korkeus | 107 | 164 |
T13 keihäs | 8.85 | 77 |
T13 4x100m | 1.06,15 | 196 |
T15 seiväs | 180 | 170 |
12.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Somero) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 150m | 26,48 | 139 |
P11 150m | 25,83 | 156 |
T11 korkeus | 113 | 195 |
T11 kuula | 5.23 | 210 |
T13 200m | 32,68 | 213 |
T13 seiväs | 230 | 280 |
T/P13 kävely | 7.06,17 | 111 |
