Kiukaisten Kisailijat (B-sarja) 2021
16.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Huittinen) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,49 | 179 |
P11 60m | 10,76 | 158 |
T11 1000m | 4.07,77 | 153 |
P11 1000m | 3.55,41 | 190 |
T11 pituus | 3.74 | 228 |
P11 pituus | 4.50 | 364 |
T11 kiekko | 32.96 | 485 |
P11 kiekko | 24.36 | 337 |
T11 4x50m viesti | 32,98 | 173 |
T13 60m | 9,46 | 300 |
P13 60m | 8,92 | 400 |
T13 1000m | 3.48,92 | 213 |
P13 1000m | 3.48,03 | 217 |
T13 korkeus | 132 | 313 |
P13 korkeus | 90 | 95 |
T13 keihäs | 27.93 | 327 |
P13 keihäs | 15.82 | 163 |
T13 4x100m | 1.00,62 | 282 |
P13 4x100m | 1.03,91 | 226 |
T15 100m | 13,31 | 483 |
P15 100m | 12,74 | 595 |
T15 2000m | 9.03,97 | 164 |
P15 2000m | 7.15,43 | 399 |
P15 seiväs | 195 | 200 |
T15 kuula | 9.97 | 472 |
P15 kuula | 8.39 | 381 |
T15 4x100m | 56,31 | 382 |
P15 4x100m | 55,52 | 405 |
N17 200m | 28,51 | 394 |
N17 3-loik. | 8.90 | 314 |
N17 kuula | 12.15 | 604 |
P11 4x50m | 32,75 | 179 |
10.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Kankaanpää) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13,23 | 239 |
P11 60m aj | 16,40 | 114 |
T11 150m | 28,99 | 89 |
P11 150m | 23,32 | 252 |
T11 korkeus | 95 | 113 |
P11 korkeus | 113 | 195 |
T11 kuula | 7.78 | 346 |
P11 kuula | 4.19 | 158 |
T/P11 4x600m | 9.45,36 | 162 |
T13 60m aj. | 13,49 | 224 |
P13 60m aj. | 11,97 | 334 |
T13 200m | 31,97 | 235 |
P13 200m | 31,73 | 244 |
T13 seiväs | 150 | 116 |
P13 seiväs | 190 | 190 |
T13 kuula | 8.90 | 410 |
P13 kuula | 6.32 | 267 |
T/P13 4x600m | 8.13,50 | 321 |
T/P13 kävely | 6.34,91 | 152 |
T15 80m aj. | 13,42 | 533 |
T15 300m | 47,08 | 378 |
P15 300m | 42,61 | 573 |
T15 3-loikka | 7.97 | 235 |
P15 3-loikka | 9.13 | 336 |
T15 moukari | 39.03 | 611 |
T/P15 4x800m | 11.29,67 | 299 |
N17 800m | 2.54,74 | 221 |
N17 pituus | 4.09 | 286 |
N17 keihäs | 21.79 | 242 |
