Kaustisen Pohjan-Veikot (A-sarja) 2022
21.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Kalajoki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 11,55 | 110 |
| P11 60m | 11,46 | 114 |
| T11 1000m | 4.29,08 | 107 |
| P11 1000m | 4.18,08 | 128 |
| T11 pituus | 3.00 | 129 |
| T11 kiekko | 10.63 | 121 |
| T11 4x50m viesti | 38,57 | 86 |
| T13 60m | 9,60 | 279 |
| P13 60m | 9,89 | 241 |
| T13 1000m | 4.00,32 | 174 |
| T13 keihäs | 12.74 | 124 |
| P13 keihäs | 39.02 | 489 |
| T13 4x100m | 1.07,20 | 183 |
| T15 100m | 15,76 | 215 |
| P15 100m | 14,21 | 354 |
| T15 2000m | 8.55,70 | 174 |
| P15 2000m | 7.26,30 | 362 |
| P15 seiväs | 130 | 86 |
| T15 kuula | 9.18 | 426 |
| P15 kuula | 9.80 | 462 |
| T15 4x100m | 1.03,49 | 233 |
| P15 4x100m | 56,72 | 371 |
| M17 200m | 26,21 | 572 |
| N17 3-loik. | 7.89 | 229 |
| M17 3-loik. | 10.56 | 490 |
| N17 kuula | 8.74 | 401 |
| M17 kuula | 10.15 | 483 |
09.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Veteli) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,53 | 287 |
| T11 150m | 26,41 | 141 |
| P11 150m | 23,71 | 233 |
| T11 korkeus | 110 | 179 |
| P11 korkeus | 90 | 95 |
| T11 kuula | 4.86 | 191 |
| P11 kuula | 5.46 | 221 |
| T/P11 4x600m | 9.07,17 | 213 |
| T/P11 kävely | 6.29,87 | 160 |
| T13 60m aj. | 13,44 | 227 |
| T13 200m | 34,41 | 168 |
| P13 200m | 29,88 | 319 |
| T13 kuula | 4.82 | 189 |
| P13 kuula | 9.06 | 419 |
| T/P13 4x600m | 8.54,70 | 233 |
| T/P13 kävely | 6.05,27 | 206 |
| T15 300m | 52,90 | 231 |
| P15 300m | 44,65 | 472 |
| T15 3-loikka | 8.36 | 267 |
| P15 3-loikka | 10.51 | 484 |
| T15 moukari | 44.27 | 697 |
| P15 moukari | 25.42 | 389 |
| T/P15 4x800m | 11.49,70 | 267 |
| T/P15 kävely | 7.51,07 | 71 |
| N17 800m | 3.02,89 | 182 |
| M17 800m | 2.19,87 | 552 |
| N17 pituus | 3.66 | 216 |
| N17 keihäs | 15.22 | 155 |
| M17 keihäs | 38.94 | 488 |
