Kaustisen Pohjan-Veikot (A-sarja) 2021
17.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Kalajoki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
|---|---|---|
| T11 60m | 11,06 | 137 | 
| P11 60m | 10,60 | 170 | 
| T11 1000m | 4.09,41 | 149 | 
| P11 1000m | 4.07,41 | 154 | 
| T11 pituus | 3.69 | 220 | 
| T11 kiekko | 10.16 | 114 | 
| P11 kiekko | 22.92 | 313 | 
| T11 4x50m viesti | 35,22 | 129 | 
| T13 60m | 10,37 | 190 | 
| T13 1000m | 3.55,96 | 188 | 
| T13 keihäs | 19.97 | 217 | 
| P13 keihäs | 37.06 | 460 | 
| P15 100m | 16,34 | 180 | 
| P15 seiväs | 180 | 170 | 
| T15 kuula | 6.92 | 299 | 
| P15 kuula | 8.43 | 383 | 
| N17 200m | 34,72 | 161 | 
| M17 200m | 24,92 | 715 | 
| M17 3-loik. | 10.56 | 490 | 
10.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Kaustinen) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
| T11 60m aj | 13,42 | 228 | 
| P11 60m aj | 14,45 | 177 | 
| T11 150m | 25,54 | 165 | 
| P11 150m | 24,73 | 192 | 
| T11 korkeus | 100 | 133 | 
| P11 korkeus | 105 | 155 | 
| T11 kuula | 6.81 | 293 | 
| P11 kuula | 6.22 | 261 | 
| T/P11 4x600m | 8.57,29 | 229 | 
| T/P11 kävely | 7.36,12 | 83 | 
| T13 60m aj. | 13,95 | 200 | 
| P13 60m aj. | 11,01 | 440 | 
| T13 200m | 33,52 | 190 | 
| P13 200m | 33,65 | 186 | 
| T13 kuula | 8.37 | 380 | 
| P13 kuula | 7.69 | 341 | 
| T/P13 4x600m | 8.58,01 | 228 | 
| T/P13 kävely | 8.07,36 | 60 | 
| T15 80m aj. | 13,75 | 492 | 
| T15 300m | 53,00 | 229 | 
| P15 300m | 41,38 | 648 | 
| T15 3-loikka | 7.55 | 204 | 
| P15 3-loikka | 7.34 | 189 | 
| T15 moukari | 40.93 | 642 | 
| P15 moukari | 38.90 | 609 | 
| T/P15 4x800m | 12.08,42 | 241 | 
| T/P15 kävely | 6.23,13 | 171 | 
| N17 800m | 3.28,99 | 103 | 
| N17 pituus | 4.21 | 308 | 
| M17 pituus | 5.12 | 502 | 
| N17 keihäs | 43.50 | 557 | 
| M17 keihäs | 39.82 | 501 | 
 
	  