Malax IF (A-sarja) 2025
17.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Nykarleby) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,42 | 306 |
P11 60m | 10,91 | 147 |
T11 1000m | 4.02,14 | 168 |
P11 1000m | 4.18,53 | 127 |
T11 pituus | 3.50 | 192 |
P11 pituus | 3.33 | 169 |
T11 kiekko | 15.67 | 197 |
P11 kiekko | 15.03 | 187 |
T11 4x50m viesti | 31,62 | 209 |
T13 60m | 9,74 | 259 |
P13 60m | 9,69 | 266 |
T13 1000m | 4.26,58 | 111 |
P13 1000m | 3.29,51 | 308 |
T13 korkeus | 123 | 253 |
P13 korkeus | 128 | 285 |
T13 keihäs | 16.16 | 167 |
P13 keihäs | 23.45 | 264 |
T13 4x100m | 1.05,30 | 207 |
P13 4x100m | 58,68 | 323 |
T15 100m | 14,44 | 328 |
P15 100m | 15,57 | 228 |
T15 2000m | 8.19,27 | 232 |
P15 2000m | 8.14,45 | 241 |
T15 seiväs | 260 | 358 |
P15 seiväs | 260 | 358 |
T15 kuula | 6.41 | 271 |
P15 kuula | 6.08 | 254 |
T15 4x100m | 59,07 | 314 |
P15 4x100m | 56,61 | 374 |
N17 200m | 27,97 | 429 |
M17 200m | 26,00 | 593 |
M17 3-loik. | 8.95 | 319 |
N17 kuula | 7.02 | 304 |
M17 kuula | 6.31 | 266 |
P11 4x50m | 36,57 | 109 |
10.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,18 | 418 |
P11 60m aj | 14,13 | 191 |
T11 150m | 23,03 | 267 |
P11 150m | 28,94 | 90 |
T11 korkeus | 125 | 265 |
P11 korkeus | 105 | 155 |
T11 kuula | 6.96 | 301 |
P11 kuula | 6.16 | 258 |
T/P11 4x600m | 9.04,69 | 217 |
T/P11 kävely | 7.17,05 | 100 |
T13 60m aj. | 14,20 | 188 |
P13 60m aj. | 13,29 | 235 |
T13 200m | 29,81 | 323 |
P13 200m | 29,82 | 322 |
T13 seiväs | 260 | 358 |
P13 seiväs | 170 | 151 |
T13 kuula | 7.34 | 322 |
P13 kuula | 7.78 | 346 |
T/P13 4x600m | 8.02,69 | 351 |
T/P13 kävely | 6.44,04 | 139 |
T15 80m aj. | 14,19 | 443 |
T15 300m | 49,48 | 307 |
P15 300m | 41,17 | 661 |
T15 3-loikka | 7.46 | 197 |
P15 3-loikka | 8.17 | 251 |
T15 moukari | 23.59 | 359 |
P15 moukari | 15.19 | 225 |
T/P15 4x800m | 10.21,75 | 451 |
T/P15 kävely | 6.06,52 | 204 |
N17 800m | 2.32,39 | 389 |
M17 800m | 2.21,63 | 525 |
N17 pituus | 3.69 | 220 |
M17 pituus | 5.45 | 586 |
N17 keihäs | 17.45 | 184 |
M17 keihäs | 29.18 | 345 |
