Malax IF (A-sarja) 2025
17.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Nykarleby) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,42 | 306 |
P11 60m | 10,91 | 147 |
T11 1000m | 4.02,14 | 168 |
P11 1000m | 4.18,53 | 127 |
T11 pituus | 3.50 | 192 |
P11 pituus | 3.33 | 169 |
T11 kiekko | 15.67 | 197 |
P11 kiekko | 15.03 | 187 |
T11 4x50m viesti | 31,62 | 209 |
T13 60m | 9,74 | 259 |
P13 60m | 9,69 | 266 |
T13 1000m | 4.26,58 | 111 |
P13 1000m | 3.29,51 | 308 |
T13 korkeus | 123 | 253 |
P13 korkeus | 128 | 285 |
T13 keihäs | 16.16 | 167 |
P13 keihäs | 23.45 | 264 |
T13 4x100m | 1.05,30 | 207 |
P13 4x100m | 58,68 | 323 |
T15 100m | 14,44 | 328 |
P15 100m | 15,57 | 228 |
T15 2000m | 8.19,27 | 232 |
P15 2000m | 8.14,45 | 241 |
T15 seiväs | 260 | 358 |
P15 seiväs | 260 | 358 |
T15 kuula | 6.41 | 271 |
P15 kuula | 6.08 | 254 |
T15 4x100m | 59,07 | 314 |
P15 4x100m | 56,61 | 374 |
N17 200m | 27,97 | 429 |
M17 200m | 26,00 | 593 |
M17 3-loik. | 8.95 | 319 |
N17 kuula | 7.02 | 304 |
M17 kuula | 6.31 | 266 |
P11 4x50m | 36,57 | 109 |
