Gamlakarleby IF (C-sarja) 2025
17.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Nykarleby) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| P11 60m | 9,94 | 235 |
| T11 1000m | 3.42,70 | 239 |
| P11 pituus | 3.28 | 163 |
| T11 kiekko | 10.73 | 122 |
| T13 60m | 9,15 | 353 |
| P13 60m | 8,62 | 472 |
| P13 korkeus | 113 | 195 |
| P13 keihäs | 28.96 | 342 |
| T15 100m | 15,98 | 201 |
| T15 2000m | 8.02,00 | 267 |
| P15 2000m | 7.37,78 | 327 |
04.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Toholampi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| N17 keihäs | 30.07 | 357 |
10.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P13 200m | 27,36 | 473 |
| T/P13 kävely | 5.24,33 | 321 |
