Ähtärin Urheilijat (A-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Ilmajoki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,80 | 252 |
P11 60m | 10,90 | 148 |
T11 1000m | 4.54,87 | 71 |
P11 1000m | 3.49,66 | 211 |
T11 pituus | 2.53 | 82 |
P11 pituus | 2.23 | 57 |
T11 kiekko | 10.98 | 126 |
P11 kiekko | 16.22 | 205 |
T11 4x50m viesti | 35,06 | 132 |
P13 60m | 8,94 | 395 |
P13 1000m | 3.35,35 | 275 |
T13 keihäs | 30.95 | 370 |
P13 keihäs | 25.55 | 293 |
P15 100m | 14,71 | 300 |
T15 seiväs | 260 | 358 |
P15 seiväs | 260 | 358 |
T15 kuula | 7.98 | 358 |
P15 kuula | 14.01 | 720 |
N17 200m | 30,44 | 294 |
M17 200m | 27,75 | 444 |
N17 3-loik. | 10.42 | 473 |
P11 4x50m | 33,81 | 155 |
