Ähtärin Urheilijat (A-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Ilmajoki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,80 | 252 |
| P11 60m | 10,90 | 148 |
| T11 1000m | 4.54,87 | 71 |
| P11 1000m | 3.49,66 | 211 |
| T11 pituus | 2.53 | 82 |
| P11 pituus | 2.23 | 57 |
| T11 kiekko | 10.98 | 126 |
| P11 kiekko | 16.22 | 205 |
| T11 4x50m viesti | 35,06 | 132 |
| P13 60m | 8,94 | 395 |
| P13 1000m | 3.35,35 | 275 |
| T13 keihäs | 30.95 | 370 |
| P13 keihäs | 25.55 | 293 |
| P15 100m | 14,71 | 300 |
| T15 seiväs | 260 | 358 |
| P15 seiväs | 260 | 358 |
| T15 kuula | 7.98 | 358 |
| P15 kuula | 14.01 | 720 |
| N17 200m | 30,44 | 294 |
| M17 200m | 27,75 | 444 |
| N17 3-loik. | 10.42 | 473 |
| P11 4x50m | 33,81 | 155 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Lapua) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 60m aj | 15,49 | 140 |
| T11 150m | 24,49 | 201 |
| P11 150m | 21,47 | 368 |
| T11 kuula | 4.92 | 194 |
| P11 kuula | 6.21 | 261 |
| T/P11 4x600m | 10.24,67 | 124 |
| P13 60m aj. | 10,26 | 555 |
| T13 200m | 40,43 | 78 |
| P13 200m | 40,41 | 79 |
| P13 seiväs | 192 | 194 |
| T13 kuula | 10.12 | 481 |
| T/P13 4x600m | 8.38,15 | 265 |
| T/P13 kävely | 6.05,43 | 206 |
| T/P15 kävely | 7.38,39 | 81 |
| N17 pituus | 4.48 | 360 |
