Ähtärin Urheilijat (A-sarja) 2019
18.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Ähtäri) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10.06 | 221 |
| P11 60m | 9.93 | 235 |
| T11 1000m | 212.32 | 291 |
| P11 1000m | 216.08 | 271 |
| T11 pituus | 416.0 | 298 |
| P11 pituus | 400.0 | 270 |
| T11 kiekko | 18.37 | 239 |
| P11 kiekko | 17.2 | 220 |
| T11 4x50m viesti | 30.95 | 229 |
| T13 60m | 9.92 | 236 |
| P13 60m | 9.42 | 305 |
| T13 1000m | 260.0 | 124 |
| P13 1000m | 227.12 | 220 |
| T13 korkeus | 139.0 | 366 |
| P13 korkeus | 113.0 | 194 |
| T13 keihäs | 17.57 | 185 |
| P13 keihäs | 29.28 | 346 |
| T13 4x100m | 60.57 | 282 |
| P13 4x100m | 60.52 | 283 |
| T15 100m | 14.93 | 279 |
| P15 100m | 12.62 | 622 |
| T15 2000m | 625.07 | 91 |
| P15 2000m | 416.0 | 477 |
| P15 seiväs | 230.0 | 279 |
| T15 kuula | 8.22 | 371 |
| P15 kuula | 9.44 | 441 |
| T15 4x100m | 61.17 | 271 |
| P15 4x100m | 49.43 | 650 |
| N17 200m | 29.45 | 340 |
| M17 200m | 24.76 | 735 |
| N17 3-loik. | 9.64 | 387 |
| N17 kuula | 6.52 | 277 |
| M17 kuula | 13.97 | 717 |
| P11 4x50m | 32.06 | 196 |
07.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12.27 | 307 |
| P11 60m aj | 13.58 | 218 |
| T11 150m | 23.74 | 231 |
| P11 150m | 23.81 | 228 |
| T11 korkeus | 105.0 | 154 |
| P11 korkeus | 111.0 | 184 |
| T11 kuula | 6.56 | 279 |
| P11 kuula | 9.7 | 456 |
| T/P11 4x600m | 516.42 | 268 |
| T/P11 kävely | 387.67 | 163 |
| T13 60m aj. | 12.18 | 314 |
| P13 60m aj. | 12.51 | 288 |
| T13 200m | 33.9 | 180 |
| P13 200m | 35.17 | 152 |
| T13 seiväs | 150.0 | 116 |
| P13 seiväs | 160.0 | 133 |
| T13 kuula | 8.83 | 405 |
| P13 kuula | 8.56 | 390 |
| T/P13 4x600m | 540.4 | 223 |
| T/P13 kävely | 497.67 | 54 |
| T15 300m | 49.24 | 313 |
| P15 300m | 55.09 | 194 |
| T15 3-loikka | 9.66 | 389 |
| P15 3-loikka | 7.96 | 234 |
| T15 moukari | 21.75 | 329 |
| P15 moukari | 25.15 | 384 |
| T/P15 4x800m | 738.25 | 228 |
| T/P15 kävely | 473.94 | 69 |
| N17 800m | 217.98 | 85 |
| M17 800m | 138.84 | 569 |
| N17 pituus | 462.0 | 388 |
| M17 pituus | 616.0 | 793 |
