Ylämaan Pyrkijät (A-sarja) 2019
19.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Joutseno) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T15 100m | 14.99 | 273 |
| P15 100m | 14.23 | 351 |
| P15 2000m | 457.51 | 328 |
30.07.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Imatra) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T15 3-loikka | 9.11 | 334 |
| P15 3-loikka | 9.87 | 411 |
| P15 moukari | 32.21 | 499 |
| M17 800m | 144.71 | 480 |
