Joroisten Urheilijat (A-sarja) 2025
17.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,62 | 168 |
P11 60m | 11,84 | 96 |
T11 1000m | 5.02,20 | 64 |
T11 pituus | 3.26 | 160 |
P11 pituus | 2.92 | 120 |
T11 kiekko | 16.30 | 206 |
P11 kiekko | 13.60 | 165 |
T11 4x50m viesti | 35,71 | 122 |
T13 60m | 10,06 | 221 |
T13 1000m | 3.58,41 | 180 |
T13 korkeus | 132 | 313 |
T13 keihäs | 16.97 | 177 |
T13 4x100m | 1.01,49 | 266 |
T15 100m | 14,39 | 333 |
P15 100m | 13,16 | 510 |
T15 2000m | 9.42,19 | 124 |
P15 2000m | 9.07,50 | 159 |
T15 kuula | 5.66 | 232 |
P15 kuula | 8.67 | 397 |
T15 4x100m | 1.01,92 | 258 |
P15 4x100m | 1.01,12 | 273 |
N17 200m | 32,23 | 227 |
M17 200m | 30,06 | 311 |
N17 3-loik. | 10.26 | 455 |
M17 3-loik. | 10.54 | 488 |
M17 kuula | 9.11 | 422 |
