Joroisten Urheilijat (A-sarja) 2023
20.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,16 | 351 |
| P11 60m | 9,88 | 242 |
| T11 1000m | 4.10,16 | 147 |
| P11 1000m | 4.09,80 | 148 |
| T11 pituus | 3.42 | 181 |
| P11 pituus | 2.74 | 101 |
| T11 kiekko | 16.92 | 216 |
| P11 kiekko | 10.60 | 120 |
| T11 4x50m viesti | 32,43 | 187 |
| T13 60m | 10,56 | 173 |
| P13 60m | 9,73 | 261 |
| T13 1000m | 3.34,33 | 281 |
| P13 1000m | 4.26,31 | 112 |
| T13 korkeus | 119 | 228 |
| P13 korkeus | 129 | 292 |
| T13 keihäs | 21.71 | 240 |
| P13 keihäs | 29.28 | 346 |
| T13 4x100m | 1.04,15 | 223 |
| P13 4x100m | 1.04,18 | 222 |
| T15 100m | 13,33 | 480 |
| P15 100m | 13,41 | 467 |
| T15 2000m | 7.20,56 | 381 |
| P15 2000m | 6.54,65 | 483 |
| T15 seiväs | 180 | 170 |
| P15 seiväs | 250 | 331 |
| T15 kuula | 9.78 | 461 |
| P15 kuula | 9.55 | 448 |
| T15 4x100m | 56,28 | 383 |
| P15 4x100m | 54,89 | 424 |
| N17 200m | 29,87 | 320 |
| M17 200m | 32,03 | 233 |
| N17 3-loik. | 9.19 | 342 |
| M17 3-loik. | 10.43 | 475 |
| M17 kuula | 9.81 | 463 |
| P11 4x50m | 36,53 | 110 |
08.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Mikkeli) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,30 | 305 |
| P11 60m aj | 15,33 | 145 |
| T11 150m | 27,36 | 119 |
| T11 korkeus | 108 | 169 |
| T11 kuula | 6.09 | 254 |
| T/P11 4x600m | 9.58,14 | 148 |
| T/P11 kävely | 5.47,63 | 249 |
| T13 60m aj. | 12,19 | 314 |
| P13 60m aj. | 12,62 | 280 |
| T13 200m | 30,78 | 279 |
| P13 200m | 35,56 | 145 |
| T13 seiväs | 190 | 190 |
| T13 kuula | 5.65 | 231 |
| P13 kuula | 6.25 | 263 |
| T/P13 4x600m | 8.35,43 | 270 |
| T/P13 kävely | 8.03,32 | 63 |
| T15 80m aj. | 17,18 | 235 |
| P15 100m aj. | 20,37 | 266 |
| T15 300m | 50,07 | 292 |
| P15 300m | 46,49 | 399 |
| T15 3-loikka | 10.00 | 426 |
| P15 3-loikka | 10.37 | 468 |
| T15 moukari | 12.53 | 182 |
| P15 moukari | 18.68 | 280 |
| T/P15 4x800m | 10.51,52 | 375 |
| T/P15 kävely | 5.21,37 | 332 |
| N17 800m | 2.42,82 | 296 |
| M17 800m | 2.09,66 | 752 |
| N17 pituus | 3.76 | 231 |
| M17 pituus | 5.00 | 473 |
| N17 keihäs | 21.95 | 244 |
| M17 keihäs | 25.86 | 298 |
