Joroisten Urheilijat (A-sarja) 2021
22.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
|---|---|---|
| T11 60m | 10,16 | 210 | 
| P11 60m | 10,53 | 176 | 
| T11 1000m | 3.31,79 | 295 | 
| P11 1000m | 3.55,55 | 189 | 
| T11 pituus | 3.71 | 223 | 
| P11 pituus | 2.67 | 95 | 
| T11 kiekko | 9.78 | 109 | 
| P11 kiekko | 14.68 | 181 | 
| T11 4x50m viesti | 33,45 | 163 | 
| T13 60m | 9,52 | 290 | 
| P13 60m | 9,56 | 284 | 
| T13 1000m | 3.11,15 | 450 | 
| P13 1000m | 3.40,81 | 248 | 
| T13 korkeus | 134 | 328 | 
| P13 korkeus | 140 | 374 | 
| T13 keihäs | 20.44 | 223 | 
| P13 keihäs | 29.24 | 346 | 
| T13 4x100m | 1.01,35 | 268 | 
| P13 4x100m | 59,16 | 312 | 
| T15 100m | 15,55 | 229 | 
| P15 100m | 14,12 | 365 | 
| T15 2000m | 7.41,86 | 316 | 
| T15 seiväs | 145 | 108 | 
| T15 kuula | 6.73 | 289 | 
| P15 kuula | 10.34 | 494 | 
| T15 4x100m | 1.01,98 | 257 | 
| P15 4x100m | 56,85 | 367 | 
| M17 3-loik. | 8.39 | 269 | 
| M17 kuula | 8.44 | 384 | 
| P11 4x50m | 36,01 | 117 | 
03.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Mikkeli) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
| T11 60m aj | 12,91 | 259 | 
| P11 60m aj | 13,42 | 228 | 
| T11 150m | 25,72 | 159 | 
| P11 150m | 30,83 | 66 | 
| T11 korkeus | 128 | 285 | 
| P11 korkeus | 107 | 164 | 
| T11 kuula | 4.81 | 188 | 
| P11 kuula | 5.82 | 240 | 
| T/P11 4x600m | 8.44,59 | 252 | 
| T/P11 kävely | 6.34,78 | 152 | 
| T13 60m aj. | 12,49 | 290 | 
| P13 60m aj. | 12,11 | 321 | 
| T13 200m | 32,56 | 217 | 
| P13 200m | 30,57 | 288 | 
| T13 seiväs | 180 | 170 | 
| P13 seiväs | 170 | 151 | 
| T13 kuula | 7.31 | 320 | 
| T/P13 4x600m | 7.51,40 | 385 | 
| T/P13 kävely | 5.58,49 | 221 | 
| T15 300m | 52,43 | 240 | 
| P15 300m | 51,21 | 266 | 
| T15 3-loikka | 8.65 | 292 | 
| P15 3-loikka | 10.06 | 432 | 
| P15 moukari | 19.10 | 287 | 
| T/P15 4x800m | 11.54,82 | 260 | 
| T/P15 kävely | 6.56,00 | 123 | 
| N17 800m | 3.05,44 | 172 | 
| N17 keihäs | 22.22 | 247 | 
 
	  