Sulkavan Urheilijat -41 (A-sarja) 2019
| 18.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
|---|---|---|
| T11 60m | 10.14 | 212 | 
| P11 60m | 11.44 | 115 | 
| T11 1000m | 270.44 | 104 | 
| P11 1000m | 278.74 | 91 | 
| T11 pituus | 232.0 | 64 | 
| P11 pituus | 291.0 | 119 | 
| T11 kiekko | 18.12 | 235 | 
| P11 kiekko | 15.5 | 193 | 
| T11 4x50m viesti | 36.04 | 116 | 
| P13 60m | 9.84 | 246 | 
| T13 1000m | 229.04 | 212 | 
| P13 1000m | 188.84 | 472 | 
| T13 korkeus | 130.0 | 299 | 
| P13 korkeus | 125.0 | 265 | 
| T13 keihäs | 19.26 | 207 | 
| P13 keihäs | 28.07 | 328 | 
| P13 4x100m | 60.44 | 285 | 
| T15 100m | 14.54 | 317 | 
| P15 100m | 15.04 | 269 | 
| T15 2000m | 529.64 | 182 | 
| T15 seiväs | 185.0 | 179 | 
| T15 kuula | 5.82 | 240 | 
| N17 200m | 28.54 | 391 | 
| M17 200m | 25.64 | 630 | 
| M17 3-loik. | 10.52 | 485 | 
| N17 kuula | 8.74 | 400 | 
| M17 kuula | 9.38 | 437 | 
| P11 4x50m | 38.94 | 81 | 
| 25.07.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Ristiina) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet | 
| T11 60m aj | 13.75 | 209 | 
| T11 150m | 25.87 | 155 | 
| P11 150m | 23.63 | 236 | 
| T11 korkeus | 85.0 | 78 | 
| P11 korkeus | 100.0 | 132 | 
| T11 kuula | 4.2 | 158 | 
| T/P11 4x600m | 579.91 | 168 | 
| P13 60m aj. | 13.0 | 253 | 
| T13 200m | 33.45 | 191 | 
| P13 200m | 33.53 | 189 | 
| P13 seiväs | 235.0 | 292 | 
| T13 kuula | 5.94 | 246 | 
| P13 kuula | 7.34 | 321 | 
| T/P13 4x600m | 502.33 | 299 | 
| T/P13 kävely | 398.71 | 146 | 
| P15 100m aj. | 21.06 | 237 | 
| T15 300m | 47.59 | 361 | 
| T15 moukari | 18.98 | 285 | 
| T/P15 kävely | 405.06 | 137 | 
| M17 800m | 152.28 | 390 | 
| N17 pituus | 361.0 | 208 | 
| M17 pituus | 434.0 | 332 | 
| N17 keihäs | 18.35 | 195 | 
| M17 keihäs | 28.5 | 334 | 
 
 
	  