Karvian Kiri (A-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Kankaanpää) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 12,13 | 85 |
P11 60m | 11,00 | 141 |
T11 1000m | 4.38,02 | 93 |
P11 1000m | 3.56,48 | 186 |
T11 pituus | 2.86 | 114 |
P11 pituus | 3.11 | 142 |
P11 kiekko | 18.31 | 238 |
T11 4x50m viesti | 39,33 | 78 |
T13 60m | 9,86 | 244 |
T13 1000m | 4.27,39 | 110 |
T13 korkeus | 105 | 155 |
T13 keihäs | 17.77 | 188 |
P13 keihäs | 22.41 | 250 |
T13 4x100m | 1.04,65 | 216 |
T15 100m | 14,30 | 343 |
P15 2000m | 8.39,42 | 197 |
T15 kuula | 6.92 | 299 |
N17 3-loik. | 7.70 | 215 |
N17 kuula | 7.48 | 330 |
P11 4x50m | 33,88 | 154 |
04.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Sastamala) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 60m aj | 14,77 | 164 |
P11 150m | 26,21 | 146 |
P11 korkeus | 105 | 155 |
T11 kuula | 4.61 | 178 |
P11 kuula | 7.21 | 315 |
T/P11 kävely | 7.31,89 | 86 |
T13 60m aj. | 13,22 | 239 |
T13 200m | 33,62 | 187 |
T13 kuula | 7.00 | 303 |
T/P13 4x600m | 9.53,84 | 153 |
T/P13 kävely | 7.27,65 | 90 |
T15 80m aj. | 17,44 | 223 |
T15 300m | 53,29 | 224 |
P15 300m | 54,57 | 203 |
T15 3-loikka | 7.58 | 206 |
P15 3-loikka | 7.88 | 228 |
T/P15 4x800m | 13.26,75 | 159 |
T/P15 kävely | 7.30,79 | 87 |
