IF Sibbo-Vargarna (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Porvoo) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,98 | 230 |
T11 1000m | 3.37,60 | 264 |
P11 1000m | 3.29,98 | 306 |
T11 pituus | 2.86 | 114 |
T11 kiekko | 18.13 | 235 |
P11 kiekko | 15.83 | 199 |
T11 4x50m viesti | 32,62 | 182 |
T13 60m | 8,96 | 391 |
P13 60m | 9,30 | 326 |
T13 1000m | 4.12,76 | 140 |
P13 1000m | 3.43,50 | 236 |
T13 korkeus | 112 | 189 |
P13 korkeus | 116 | 211 |
T13 keihäs | 24.03 | 272 |
P13 keihäs | 12.60 | 122 |
T13 4x100m | 58,49 | 327 |
P13 4x100m | 1.01,40 | 267 |
T15 100m | 14,30 | 343 |
P15 100m | 13,73 | 417 |
P15 2000m | 8.05,63 | 259 |
T15 seiväs | 212 | 237 |
P15 seiväs | 232 | 285 |
T15 kuula | 8.16 | 368 |
P15 kuula | 9.40 | 439 |
T15 4x100m | 58,46 | 328 |
P15 4x100m | 52,77 | 498 |
N17 200m | 27,40 | 470 |
N17 3-loik. | 9.10 | 333 |
N17 kuula | 11.21 | 546 |
M17 kuula | 11.59 | 569 |
