IF Sibbo-Vargarna (B-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Porvoo) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,98 | 230 |
T11 1000m | 3.37,60 | 264 |
P11 1000m | 3.29,98 | 306 |
T11 pituus | 2.86 | 114 |
T11 kiekko | 18.13 | 235 |
P11 kiekko | 15.83 | 199 |
T11 4x50m viesti | 32,62 | 182 |
T13 60m | 8,96 | 391 |
P13 60m | 9,30 | 326 |
T13 1000m | 4.12,76 | 140 |
P13 1000m | 3.43,50 | 236 |
T13 korkeus | 112 | 189 |
P13 korkeus | 116 | 211 |
T13 keihäs | 24.03 | 272 |
P13 keihäs | 12.60 | 122 |
T13 4x100m | 58,49 | 327 |
P13 4x100m | 1.01,40 | 267 |
T15 100m | 14,30 | 343 |
P15 100m | 13,73 | 417 |
P15 2000m | 8.05,63 | 259 |
T15 seiväs | 212 | 237 |
P15 seiväs | 232 | 285 |
T15 kuula | 8.16 | 368 |
P15 kuula | 9.40 | 439 |
T15 4x100m | 58,46 | 328 |
P15 4x100m | 52,77 | 498 |
N17 200m | 27,40 | 470 |
N17 3-loik. | 9.10 | 333 |
N17 kuula | 11.21 | 546 |
M17 kuula | 11.59 | 569 |
06.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Sipoo) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10,84 | 463 |
P11 60m aj | 13,02 | 252 |
T11 150m | 22,87 | 275 |
P11 korkeus | 102 | 141 |
T11 kuula | 5.73 | 235 |
T/P11 4x600m | 9.24,47 | 188 |
T13 200m | 29,41 | 343 |
P13 200m | 33,74 | 184 |
T13 kuula | 8.48 | 386 |
P13 kuula | 5.65 | 231 |
T/P13 4x600m | 9.41,61 | 166 |
T/P13 kävely | 6.37,94 | 148 |
T15 80m aj. | 14,56 | 407 |
P15 100m aj. | 16,27 | 559 |
T15 300m | 46,87 | 385 |
P15 300m | 45,12 | 452 |
T15 3-loikka | 9.21 | 344 |
P15 3-loikka | 10.39 | 470 |
T15 moukari | 22.92 | 349 |
P15 moukari | 34.45 | 536 |
T/P15 4x800m | 11.06,51 | 343 |
T/P15 kävely | 5.47,56 | 249 |
N17 800m | 2.43,26 | 293 |
N17 pituus | 5.60 | 627 |
N17 keihäs | 31.64 | 380 |
M17 keihäs | 43.78 | 562 |
