IF Sibbo-Vargarna (B-sarja) 2023
21.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Porvoo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,56 | 284 |
| P11 60m | 9,31 | 324 |
| T11 1000m | 3.39,02 | 257 |
| P11 1000m | 4.07,45 | 154 |
| T11 pituus | 3.52 | 195 |
| P11 pituus | 3.82 | 241 |
| T11 kiekko | 12.99 | 156 |
| P11 kiekko | 10.15 | 114 |
| T11 4x50m viesti | 32,33 | 189 |
| T13 60m | 8,39 | 538 |
| P13 60m | 9,19 | 345 |
| T13 1000m | 3.40,50 | 250 |
| P13 1000m | 3.20,34 | 371 |
| T13 korkeus | 128 | 285 |
| P13 korkeus | 120 | 234 |
| T13 keihäs | 22.66 | 253 |
| P13 keihäs | 26.39 | 305 |
| T13 4x100m | 57,76 | 344 |
| P13 4x100m | 1.01,38 | 268 |
| T15 100m | 12,96 | 548 |
| P15 100m | 11,91 | 817 |
| T15 2000m | 8.41,17 | 195 |
| P15 2000m | 8.46,21 | 187 |
| T15 kuula | 10.97 | 532 |
| P15 kuula | 11.09 | 539 |
| T15 4x100m | 52,02 | 528 |
| P15 4x100m | 55,42 | 408 |
| N17 200m | 29,55 | 336 |
| M17 200m | 25,99 | 594 |
| N17 3-loik. | 9.40 | 362 |
| M17 3-loik. | 6.17 | 118 |
| N17 kuula | 10.09 | 479 |
| M17 kuula | 10.86 | 525 |
| P11 4x50m | 32,56 | 183 |
08.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Raasepori) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,82 | 265 |
| P11 60m aj | 12,24 | 310 |
| T11 150m | 23,93 | 223 |
| P11 150m | 23,98 | 221 |
| T11 korkeus | 106 | 160 |
| P11 korkeus | 106 | 160 |
| T11 kuula | 6.66 | 285 |
| T/P11 4x600m | 9.24,02 | 188 |
| T/P11 kävely | 7.36,39 | 82 |
| T13 60m aj. | 11,50 | 381 |
| P13 60m aj. | 11,05 | 435 |
| T13 200m | 29,28 | 350 |
| P13 200m | 32,76 | 211 |
| T13 seiväs | 155 | 125 |
| P13 seiväs | 165 | 142 |
| T13 kuula | 6.90 | 298 |
| P13 kuula | 7.19 | 314 |
| T/P13 4x600m | 8.10,26 | 330 |
| T/P13 kävely | 7.22,91 | 94 |
| T15 80m aj. | 13,62 | 507 |
| T15 300m | 46,35 | 404 |
| T15 3-loikka | 10.00 | 426 |
| P15 3-loikka | 8.78 | 303 |
| T15 moukari | 47.24 | 746 |
| P15 moukari | 34.96 | 544 |
| T/P15 4x800m | 11.25,55 | 307 |
| T/P15 kävely | 7.22,95 | 94 |
| N17 800m | 3.00,64 | 192 |
| N17 pituus | 4.30 | 324 |
| M17 pituus | 5.09 | 495 |
| N17 keihäs | 32.50 | 393 |
| M17 keihäs | 19.43 | 210 |
