Kenttäurheilijat-58 (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki, Eläintarha) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,90 | 239 |
P11 60m | 10,23 | 203 |
T11 1000m | 3.43,81 | 235 |
P11 1000m | 3.55,33 | 190 |
T11 pituus | 4.24 | 313 |
P11 pituus | 4.49 | 362 |
T11 kiekko | 12.84 | 153 |
P11 kiekko | 21.80 | 295 |
T11 4x50m viesti | 31,14 | 223 |
T13 60m | 8,96 | 391 |
P13 60m | 10,12 | 215 |
T13 1000m | 3.32,36 | 292 |
P13 1000m | 3.12,93 | 433 |
T13 korkeus | 141 | 382 |
P13 korkeus | 139 | 366 |
T13 keihäs | 25.49 | 293 |
P13 keihäs | 25.87 | 298 |
T13 4x100m | 56,00 | 391 |
P13 4x100m | 59,77 | 299 |
T15 100m | 13,30 | 485 |
P15 100m | 14,69 | 302 |
T15 2000m | 7.05,36 | 437 |
T15 seiväs | 200 | 211 |
T15 kuula | 9.27 | 431 |
P15 kuula | 12.74 | 640 |
T15 4x100m | 52,85 | 495 |
N17 200m | 29,00 | 365 |
M17 200m | 22,36 | 1151 |
N17 3-loik. | 10.27 | 456 |
M17 3-loik. | 12.21 | 712 |
N17 kuula | 9.04 | 418 |
M17 kuula | 8.31 | 376 |
P11 4x50m | 31,34 | 217 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vantaa, Myyrmäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12,05 | 326 |
P11 60m aj | 10,46 | 521 |
P11 150m | 21,85 | 340 |
T11 korkeus | 109 | 174 |
P11 korkeus | 131 | 306 |
T11 kuula | 9.22 | 428 |
P11 kuula | 5.17 | 206 |
T/P11 4x600m | 8.12,66 | 323 |
T/P11 kävely | 6.33,59 | 154 |
T13 60m aj. | 11,08 | 431 |
P13 60m aj. | 12,03 | 328 |
T13 200m | 29,57 | 335 |
P13 200m | 28,47 | 396 |
T13 seiväs | 240 | 305 |
P13 seiväs | 165 | 142 |
T13 kuula | 7.19 | 314 |
P13 kuula | 5.51 | 224 |
T/P13 4x600m | 7.47,71 | 397 |
T/P13 kävely | 7.06,87 | 111 |
T15 80m aj. | 14,07 | 456 |
T15 300m | 46,64 | 393 |
P15 300m | 47,46 | 366 |
T15 3-loikka | 10.51 | 484 |
P15 3-loikka | 9.02 | 326 |
T15 moukari | 41.34 | 649 |
P15 moukari | 50.19 | 795 |
T/P15 4x800m | 10.54,53 | 368 |
T/P15 kävely | 5.18,30 | 344 |
N17 800m | 2.21,49 | 527 |
M17 800m | 2.05,10 | 869 |
N17 pituus | 4.47 | 358 |
M17 pituus | 5.64 | 638 |
N17 keihäs | 28.58 | 336 |
