Kenttäurheilijat-58 (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki, Eläintarha) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,90 | 239 |
P11 60m | 10,23 | 203 |
T11 1000m | 3.43,81 | 235 |
P11 1000m | 3.55,33 | 190 |
T11 pituus | 4.24 | 313 |
P11 pituus | 4.49 | 362 |
T11 kiekko | 12.84 | 153 |
P11 kiekko | 21.80 | 295 |
T11 4x50m viesti | 31,14 | 223 |
T13 60m | 8,96 | 391 |
P13 60m | 10,12 | 215 |
T13 1000m | 3.32,36 | 292 |
P13 1000m | 3.12,93 | 433 |
T13 korkeus | 141 | 382 |
P13 korkeus | 139 | 366 |
T13 keihäs | 25.49 | 293 |
P13 keihäs | 25.87 | 298 |
T13 4x100m | 56,00 | 391 |
P13 4x100m | 59,77 | 299 |
T15 100m | 13,30 | 485 |
P15 100m | 14,69 | 302 |
T15 2000m | 7.05,36 | 437 |
T15 seiväs | 200 | 211 |
T15 kuula | 9.27 | 431 |
P15 kuula | 12.74 | 640 |
T15 4x100m | 52,85 | 495 |
N17 200m | 29,00 | 365 |
M17 200m | 22,36 | 1151 |
N17 3-loik. | 10.27 | 456 |
M17 3-loik. | 12.21 | 712 |
N17 kuula | 9.04 | 418 |
M17 kuula | 8.31 | 376 |
P11 4x50m | 31,34 | 217 |
