Kenttäurheilijat-58 (C-sarja) 2022
22.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 8,77 | 434 |
| P11 60m | 10,05 | 222 |
| T11 1000m | 3.33,98 | 283 |
| P11 1000m | 4.06,66 | 156 |
| T11 pituus | 4.14 | 295 |
| P11 pituus | 3.90 | 254 |
| T11 kiekko | 18.53 | 242 |
| P11 kiekko | 18.87 | 247 |
| T11 4x50m viesti | 29,08 | 300 |
| T13 60m | 8,88 | 408 |
| P13 60m | 8,56 | 488 |
| T13 1000m | 3.30,14 | 305 |
| P13 1000m | 3.40,08 | 252 |
| T13 korkeus | 135 | 335 |
| P13 korkeus | 135 | 335 |
| T13 keihäs | 25.26 | 289 |
| P13 keihäs | 31.83 | 383 |
| T13 4x100m | 56,63 | 373 |
| P13 4x100m | 55,24 | 413 |
| P15 100m | 12,19 | 733 |
| P15 2000m | 6.37,29 | 572 |
| P15 seiväs | 295 | 460 |
| P15 kuula | 8.86 | 408 |
| P15 4x100m | 49,19 | 663 |
| N17 200m | 29,13 | 358 |
| M17 200m | 24,69 | 745 |
| N17 3-loik. | 10.87 | 528 |
| N17 kuula | 7.59 | 336 |
| M17 kuula | 12.92 | 651 |
| P11 4x50m | 32,20 | 193 |
08.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Veikkola) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,26 | 555 |
| P11 60m aj | 16,86 | 104 |
| T11 150m | 23,21 | 257 |
| P11 150m | 25,53 | 165 |
| T11 korkeus | 125 | 265 |
| P11 korkeus | 115 | 205 |
| T11 kuula | 10.05 | 477 |
| P11 kuula | 8.38 | 380 |
| T/P11 4x600m | 8.33,11 | 275 |
| T/P11 kävely | 5.45,95 | 253 |
| T13 60m aj. | 11,18 | 418 |
| P13 60m aj. | 11,20 | 416 |
| T13 200m | 30,18 | 305 |
| P13 200m | 29,97 | 315 |
| T13 kuula | 8.54 | 389 |
| P13 kuula | 9.37 | 437 |
| T/P13 kävely | 6.16,40 | 184 |
| P15 100m aj. | 16,79 | 504 |
| T15 300m | 53,02 | 229 |
| P15 300m | 38,43 | 879 |
| T15 3-loikka | 11.01 | 546 |
| P15 3-loikka | 10.50 | 483 |
| P15 moukari | 17.97 | 269 |
| T/P15 kävely | 5.04,89 | 401 |
| N17 800m | 2.52,80 | 231 |
| M17 800m | 2.03,21 | 924 |
| N17 pituus | 3.94 | 260 |
| M17 pituus | 5.46 | 589 |
| N17 keihäs | 17.36 | 183 |
| M17 keihäs | 60.10 | 820 |
