Valkealan Kajo (C-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Orimattila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,57 | 173 |
| P11 60m | 10,86 | 150 |
| T11 1000m | 4.11,37 | 144 |
| P11 1000m | 3.26,28 | 329 |
| T11 pituus | 3.35 | 172 |
| P11 pituus | 3.37 | 175 |
| T11 kiekko | 11.76 | 137 |
| P11 kiekko | 12.33 | 146 |
| T11 4x50m viesti | 34,00 | 152 |
| T13 60m | 9,21 | 342 |
| P13 60m | 9,19 | 345 |
| T13 1000m | 4.17,96 | 129 |
| P13 1000m | 3.31,19 | 298 |
| T13 korkeus | 120 | 234 |
| T13 keihäs | 25.79 | 297 |
| P13 keihäs | 15.49 | 158 |
| P13 4x100m | 1.01,68 | 262 |
| T15 100m | 14,13 | 364 |
| P15 100m | 14,62 | 309 |
| T15 2000m | 7.59,84 | 271 |
| T15 seiväs | 210 | 233 |
| P15 seiväs | 240 | 305 |
| T15 kuula | 10.11 | 480 |
| P15 kuula | 7.48 | 330 |
| T15 4x100m | 54,69 | 431 |
| N17 200m | 25,36 | 662 |
| M17 200m | 23,84 | 869 |
| N17 3-loik. | 9.17 | 340 |
| M17 3-loik. | 11.47 | 606 |
| N17 kuula | 7.67 | 340 |
| M17 kuula | 11.22 | 547 |
| P11 4x50m | 38,01 | 92 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kotka) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,26 | 308 |
| P11 60m aj | 10,93 | 451 |
| T11 150m | 27,85 | 109 |
| P11 150m | 26,70 | 133 |
| T11 korkeus | 100 | 133 |
| T11 kuula | 5.59 | 228 |
| P11 kuula | 6.32 | 267 |
| T/P11 4x600m | 8.41,03 | 259 |
| T/P11 kävely | 6.50,04 | 131 |
| T13 60m aj. | 12,55 | 285 |
| T13 200m | 34,19 | 173 |
| P13 200m | 30,90 | 275 |
| T13 seiväs | 175 | 160 |
| P13 seiväs | 195 | 200 |
| T13 kuula | 8.71 | 399 |
| P13 kuula | 5.78 | 238 |
| T/P13 4x600m | 8.46,37 | 248 |
| T/P13 kävely | 6.30,72 | 159 |
| T15 80m aj. | 12,05 | 758 |
| P15 100m aj. | 16,14 | 574 |
| T15 300m | 44,72 | 469 |
| P15 300m | 41,47 | 642 |
| T15 3-loikka | 8.95 | 319 |
| P15 3-loikka | 7.88 | 228 |
| T15 moukari | 36.12 | 563 |
| T/P15 4x800m | 10.49,79 | 379 |
| T/P15 kävely | 6.15,46 | 186 |
| N17 800m | 2.26,67 | 455 |
| M17 800m | 2.11,36 | 713 |
| N17 pituus | 4.36 | 336 |
| M17 pituus | 5.84 | 696 |
| N17 keihäs | 17.54 | 185 |
| M17 keihäs | 38.26 | 478 |
