Valkealan Kajo (C-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Lahti) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 215.27 | 275 |
| P11 1000m | 234.81 | 191 |
| T11 pituus | 345.0 | 185 |
| P11 pituus | 365.0 | 214 |
| T11 4x50m viesti | 30.79 | 234 |
| T13 1000m | 232.32 | 200 |
| P13 1000m | 203.64 | 346 |
| T13 korkeus | 125.0 | 265 |
| P13 korkeus | 140.0 | 374 |
| T13 4x100m | 58.12 | 335 |
| P13 4x100m | 58.66 | 322 |
| T15 100m | 13.34 | 478 |
| P15 100m | 13.57 | 440 |
| T15 seiväs | 160.0 | 133 |
| T15 kuula | 8.85 | 407 |
| P15 kuula | 10.63 | 511 |
| T15 4x100m | 56.79 | 369 |
| N17 200m | 26.84 | 514 |
| M17 200m | 24.46 | 776 |
| N17 kuula | 6.77 | 290 |
| T11 60m aj | 10.62 | 495 |
| P11 60m aj | 11.87 | 343 |
| T13 60m aj. | 11.34 | 399 |
| P13 60m aj. | 11.8 | 349 |
| T/P15 kävely | 387.72 | 163 |
| M17 pituus | 405.0 | 278 |
| P11 4x50m | 31.04 | 226 |
| T11 keihäs | 20.23 | 220 |
| P11 keihäs | 23.74 | 268 |
| T13 moukari | 19.86 | 299 |
| P13 moukari | 26.21 | 401 |
