Viipurin Urheilijat (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki, Eläintarha) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,89 | 241 |
P11 60m | 9,00 | 383 |
T11 1000m | 3.33,82 | 284 |
P11 1000m | 3.41,02 | 247 |
T11 pituus | 3.47 | 188 |
P11 pituus | 4.01 | 272 |
T11 kiekko | 12.21 | 144 |
P11 kiekko | 14.12 | 173 |
T11 4x50m viesti | 33,92 | 153 |
T13 60m | 8,36 | 548 |
P13 60m | 8,46 | 517 |
T13 1000m | 3.46,06 | 225 |
P13 1000m | 3.12,59 | 436 |
T13 korkeus | 123 | 253 |
P13 korkeus | 125 | 265 |
T13 keihäs | 15.08 | 153 |
P13 keihäs | 18.20 | 194 |
T13 4x100m | 56,11 | 388 |
P13 4x100m | 54,78 | 428 |
T15 100m | 14,79 | 292 |
P15 100m | 12,69 | 606 |
T15 2000m | 8.19,22 | 232 |
P15 2000m | 10.26,34 | 91 |
T15 seiväs | 200 | 211 |
T15 kuula | 6.39 | 270 |
P15 kuula | 5.69 | 233 |
T15 4x100m | 57,08 | 361 |
P15 4x100m | 56,60 | 374 |
N17 200m | 25,73 | 621 |
M17 200m | 24,42 | 782 |
N17 3-loik. | 10.90 | 532 |
N17 kuula | 7.45 | 328 |
P11 4x50m | 32,38 | 188 |
