Viipurin Urheilijat (C-sarja) 2021
15.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Vantaa, Myyrmäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,44 | 184 |
| P11 60m | 9,53 | 289 |
| T11 1000m | 3.36,39 | 270 |
| P11 1000m | 3.48,54 | 215 |
| T11 pituus | 2.97 | 126 |
| P11 kiekko | 14.87 | 184 |
| T11 4x50m viesti | 33,95 | 153 |
| T13 60m | 8,46 | 517 |
| P13 60m | 9,20 | 344 |
| T13 1000m | 3.25,38 | 335 |
| P13 1000m | 3.33,88 | 283 |
| T13 korkeus | 148 | 443 |
| T13 keihäs | 13.68 | 135 |
| T13 4x100m | 56,60 | 374 |
| P13 4x100m | 1.01,13 | 272 |
| T15 100m | 13,35 | 477 |
| P15 100m | 12,61 | 624 |
| P15 2000m | 7.23,85 | 370 |
| T15 kuula | 8.56 | 390 |
| P15 kuula | 9.61 | 451 |
| T15 4x100m | 54,25 | 445 |
| P15 4x100m | 49,44 | 650 |
| N17 200m | 28,58 | 390 |
| M17 200m | 23,29 | 963 |
| N17 3-loik. | 7.97 | 235 |
| M17 3-loik. | 12.52 | 759 |
| N17 kuula | 9.33 | 435 |
| M17 kuula | 7.39 | 325 |
| P11 4x50m | 32,47 | 186 |
10.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Vantaa, Hiekkaharju) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13,74 | 210 |
| P11 60m aj | 12,80 | 267 |
| T11 150m | 24,02 | 220 |
| P11 150m | 27,37 | 118 |
| T11 korkeus | 100 | 133 |
| P11 korkeus | 90 | 95 |
| T11 kuula | 4.80 | 188 |
| P11 kuula | 4.98 | 197 |
| T/P11 4x600m | 8.36,04 | 269 |
| T13 60m aj. | 10,99 | 443 |
| P13 60m aj. | 11,19 | 417 |
| T13 200m | 30,04 | 312 |
| P13 200m | 31,89 | 238 |
| T13 seiväs | 160 | 133 |
| T13 kuula | 6.43 | 272 |
| P13 kuula | 8.12 | 365 |
| T/P13 4x600m | 8.09,24 | 332 |
| T/P13 kävely | 7.20,27 | 97 |
| T15 80m aj. | 13,77 | 490 |
| P15 100m aj. | 17,11 | 474 |
| T15 300m | 44,63 | 473 |
| P15 300m | 41,20 | 659 |
| T15 3-loikka | 10.64 | 500 |
| P15 3-loikka | 11.66 | 633 |
| T15 moukari | 21.83 | 331 |
| P15 moukari | 25.46 | 390 |
| T/P15 4x800m | 10.55,47 | 366 |
| T/P15 kävely | 6.38,32 | 147 |
| N17 800m | 2.23,50 | 498 |
| M17 800m | 2.00,22 | 1021 |
| N17 pituus | 4.62 | 388 |
| M17 pituus | 5.88 | 707 |
| N17 keihäs | 23.21 | 261 |
| M17 keihäs | 37.30 | 463 |
