Viipurin Urheilijat (C-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Vantaa, Myyrmäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 212.28 | 292 |
| P11 1000m | 302.6 | 63 |
| T11 pituus | 453.0 | 369 |
| P11 pituus | 330.0 | 165 |
| T11 4x50m viesti | 29.11 | 298 |
| T13 1000m | 228.82 | 213 |
| P13 1000m | 209.44 | 308 |
| T13 korkeus | 140.0 | 374 |
| P13 korkeus | 115.0 | 205 |
| T13 4x100m | 58.3 | 331 |
| T15 100m | 13.99 | 381 |
| P15 100m | 12.64 | 617 |
| T15 2000m | 417.21 | 471 |
| P15 2000m | 478.58 | 274 |
| T15 kuula | 8.02 | 359 |
| P15 kuula | 8.49 | 386 |
| T15 4x100m | 55.0 | 420 |
| P15 4x100m | 51.8 | 537 |
| M17 200m | 24.0 | 843 |
| N17 kuula | 9.63 | 452 |
| M17 kuula | 6.67 | 285 |
| T11 60m aj | 11.03 | 437 |
| P11 60m aj | 16.53 | 111 |
| T/P15 kävely | 545.51 | 32 |
| N17 pituus | 386.0 | 247 |
| M17 pituus | 546.0 | 588 |
| P11 4x50m | 32.62 | 182 |
| T11 keihäs | 10.81 | 100 |
| P11 keihäs | 14.19 | 141 |
| T13 moukari | 14.67 | 216 |
