Veikkolan Veikot (C-sarja) 2019
06.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Espoo, Otaniemi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10.53 | 175 |
| P11 60m | 10.41 | 186 |
| T11 1000m | 227.54 | 218 |
| P11 1000m | 239.09 | 177 |
| T11 pituus | 368.0 | 218 |
| P11 pituus | 386.0 | 247 |
| T11 kiekko | 18.45 | 240 |
| T13 60m | 10.46 | 181 |
| P13 60m | 8.21 | 598 |
| T13 1000m | 219.16 | 255 |
| T13 korkeus | 115.0 | 205 |
| T13 keihäs | 11.81 | 112 |
| T13 4x100m | 66.73 | 188 |
| P15 100m | 16.17 | 189 |
| P15 2000m | 488.09 | 253 |
| N17 200m | 30.21 | 303 |
| N17 3-loik. | 9.97 | 422 |
| N17 kuula | 7.51 | 331 |
07.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Helsinki, Eläintarha) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 150m | 24.14 | 214 |
| T11 korkeus | 120.0 | 234 |
| P11 korkeus | 105.0 | 154 |
| T11 kuula | 3.93 | 144 |
| T/P11 4x600m | 537.21 | 228 |
| T/P11 kävely | 387.25 | 164 |
| T13 60m aj. | 12.15 | 317 |
| T13 200m | 32.74 | 211 |
| P13 200m | 27.83 | 438 |
| T13 kuula | 5.63 | 230 |
| P13 kuula | 7.22 | 315 |
| T/P13 4x600m | 530.92 | 240 |
| P15 300m | 47.69 | 358 |
| N17 800m | 152.73 | 385 |
| N17 pituus | 443.0 | 349 |
| M17 pituus | 496.0 | 463 |
