Vasa IS (C-sarja) 2025
17.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Nykarleby) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,86 | 244 |
P11 60m | 9,80 | 252 |
T11 1000m | 3.49,74 | 210 |
P11 1000m | 4.11,56 | 143 |
T11 pituus | 3.52 | 195 |
P11 pituus | 4.04 | 277 |
T11 kiekko | 11.16 | 129 |
P11 kiekko | 11.49 | 133 |
T11 4x50m viesti | 33,80 | 156 |
T13 60m | 9,69 | 266 |
P13 60m | 8,02 | 670 |
T13 1000m | 3.35,92 | 272 |
P13 1000m | 3.15,49 | 410 |
T13 korkeus | 123 | 253 |
T13 keihäs | 21.81 | 242 |
P13 keihäs | 30.54 | 364 |
T13 4x100m | 1.00,90 | 277 |
P13 4x100m | 55,90 | 394 |
T15 100m | 13,26 | 492 |
P15 100m | 12,22 | 724 |
T15 2000m | 8.11,00 | 248 |
P15 2000m | 7.11,76 | 412 |
T15 seiväs | 240 | 305 |
P15 seiväs | 230 | 280 |
T15 kuula | 9.46 | 442 |
P15 kuula | 11.50 | 564 |
T15 4x100m | 54,14 | 449 |
P15 4x100m | 49,45 | 649 |
N17 200m | 26,62 | 534 |
M17 200m | 23,76 | 882 |
N17 3-loik. | 9.93 | 418 |
M17 3-loik. | 9.84 | 408 |
N17 kuula | 11.16 | 543 |
M17 kuula | 8.69 | 398 |
P11 4x50m | 33,84 | 155 |
10.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,35 | 398 |
P11 60m aj | 11,08 | 431 |
T11 150m | 23,26 | 255 |
P11 150m | 22,96 | 270 |
T11 korkeus | 130 | 299 |
P11 korkeus | 130 | 299 |
T11 kuula | 7.05 | 306 |
P11 kuula | 4.90 | 193 |
T/P11 4x600m | 9.01,06 | 222 |
T/P11 kävely | 6.17,09 | 182 |
T13 60m aj. | 13,49 | 224 |
P13 60m aj. | 10,81 | 468 |
T13 200m | 35,83 | 140 |
P13 200m | 25,74 | 620 |
T13 seiväs | 230 | 280 |
P13 seiväs | 200 | 211 |
T13 kuula | 6.73 | 289 |
P13 kuula | 8.50 | 387 |
T/P13 4x600m | 7.55,16 | 373 |
T/P13 kävely | 7.12,78 | 104 |
T15 80m aj. | 12,68 | 642 |
P15 100m aj. | 17,76 | 419 |
T15 300m | 50,29 | 287 |
P15 300m | 38,12 | 909 |
T15 3-loikka | 8.58 | 286 |
P15 3-loikka | 9.54 | 377 |
T15 moukari | 18.41 | 276 |
P15 moukari | 33.80 | 525 |
T/P15 4x800m | 10.42,82 | 396 |
N17 800m | 2.30,99 | 404 |
M17 800m | 2.23,23 | 502 |
N17 pituus | 5.77 | 675 |
M17 pituus | 5.44 | 584 |
N17 keihäs | 31.55 | 379 |
M17 keihäs | 25.28 | 290 |
