Vasa IS (C-sarja) 2025
17.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Nykarleby) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,86 | 244 |
P11 60m | 9,80 | 252 |
T11 1000m | 3.49,74 | 210 |
P11 1000m | 4.11,56 | 143 |
T11 pituus | 3.52 | 195 |
P11 pituus | 4.04 | 277 |
T11 kiekko | 11.16 | 129 |
P11 kiekko | 11.49 | 133 |
T11 4x50m viesti | 33,80 | 156 |
T13 60m | 9,69 | 266 |
P13 60m | 8,02 | 670 |
T13 1000m | 3.35,92 | 272 |
P13 1000m | 3.15,49 | 410 |
T13 korkeus | 123 | 253 |
T13 keihäs | 21.81 | 242 |
P13 keihäs | 30.54 | 364 |
T13 4x100m | 1.00,90 | 277 |
P13 4x100m | 55,90 | 394 |
T15 100m | 13,26 | 492 |
P15 100m | 12,22 | 724 |
T15 2000m | 8.11,00 | 248 |
P15 2000m | 7.11,76 | 412 |
T15 seiväs | 240 | 305 |
P15 seiväs | 230 | 280 |
T15 kuula | 9.46 | 442 |
P15 kuula | 11.50 | 564 |
T15 4x100m | 54,14 | 449 |
P15 4x100m | 49,45 | 649 |
N17 200m | 26,62 | 534 |
M17 200m | 23,76 | 882 |
N17 3-loik. | 9.93 | 418 |
M17 3-loik. | 9.84 | 408 |
N17 kuula | 11.16 | 543 |
M17 kuula | 8.69 | 398 |
P11 4x50m | 33,84 | 155 |
