Vasa IS (C-sarja) 2023
21.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Alaveteli) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| P11 60m | 9,47 | 298 |
| P11 1000m | 4.13,46 | 139 |
| T11 pituus | 3.81 | 239 |
| P11 pituus | 3.80 | 237 |
| P11 kiekko | 18.21 | 237 |
| T13 60m | 9,13 | 357 |
| P13 60m | 8,83 | 420 |
| T13 1000m | 3.37,56 | 264 |
| P13 1000m | 3.33,07 | 288 |
| T13 korkeus | 128 | 285 |
| P13 korkeus | 128 | 285 |
| T13 keihäs | 19.76 | 214 |
| P13 keihäs | 35.80 | 441 |
| T13 4x100m | 1.00,40 | 286 |
| P13 4x100m | 57,82 | 343 |
| T15 100m | 12,25 | 716 |
| P15 100m | 11,97 | 798 |
| T15 2000m | 7.38,80 | 324 |
| T15 seiväs | 270 | 386 |
| T15 kuula | 7.24 | 316 |
| P15 kuula | 8.66 | 396 |
| T15 4x100m | 52,61 | 505 |
| N17 200m | 28,69 | 383 |
| M17 200m | 22,97 | 1023 |
| N17 3-loik. | 9.10 | 333 |
| M17 3-loik. | 12.03 | 686 |
| N17 kuula | 10.56 | 507 |
| M17 kuula | 11.74 | 579 |
| P11 4x50m | 33,63 | 159 |
01.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,65 | 365 |
| P11 60m aj | 12,24 | 310 |
| T11 150m | 24,70 | 193 |
| P11 150m | 23,69 | 234 |
| T11 korkeus | 120 | 234 |
| T11 kuula | 5.45 | 221 |
| P11 kuula | 7.87 | 351 |
| T/P11 4x600m | 9.20,29 | 193 |
| T13 60m aj. | 10,62 | 496 |
| P13 60m aj. | 12,31 | 304 |
| T13 200m | 32,01 | 234 |
| P13 200m | 28,97 | 367 |
| P13 seiväs | 210 | 233 |
| T13 kuula | 6.80 | 292 |
| P13 kuula | 9.15 | 424 |
| T/P13 4x600m | 8.05,58 | 342 |
| T/P13 kävely | 6.23,48 | 171 |
| T15 80m aj. | 11,41 | 906 |
| P15 100m aj. | 14,46 | 823 |
| T15 300m | 45,29 | 445 |
| P15 300m | 38,66 | 858 |
| T15 3-loikka | 8.86 | 311 |
| P15 3-loikka | 9.00 | 324 |
| T15 moukari | 24.56 | 375 |
| P15 moukari | 19.80 | 298 |
| T/P15 kävely | 6.46,02 | 136 |
| N17 800m | 2.31,32 | 401 |
| M17 800m | 2.11,60 | 708 |
| N17 pituus | 4.94 | 459 |
| N17 keihäs | 35.50 | 437 |
| M17 keihäs | 35.03 | 430 |
