Vasa IS (C-sarja) 2022
21.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Alaveteli) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,23 | 203 |
| P11 60m | 8,93 | 397 |
| P11 1000m | 3.42,84 | 239 |
| P11 pituus | 3.59 | 205 |
| P11 kiekko | 20.34 | 271 |
| T13 60m | 8,87 | 411 |
| P13 60m | 8,70 | 451 |
| P13 1000m | 4.09,52 | 148 |
| T13 korkeus | 150 | 461 |
| T13 keihäs | 15.67 | 161 |
| P13 keihäs | 20.29 | 221 |
| T13 4x100m | 57,64 | 347 |
| P13 4x100m | 1.03,24 | 237 |
| T15 100m | 13,36 | 475 |
| P15 100m | 11,69 | 892 |
| T15 2000m | 7.12,34 | 410 |
| P15 2000m | 8.26,03 | 219 |
| T15 seiväs | 260 | 358 |
| P15 seiväs | 280 | 415 |
| P15 kuula | 7.36 | 323 |
| T15 4x100m | 52,10 | 525 |
| P15 4x100m | 48,38 | 710 |
| N17 200m | 26,80 | 518 |
| M17 200m | 27,44 | 467 |
| N17 3-loik. | 8.67 | 294 |
| M17 3-loik. | 9.51 | 374 |
| N17 kuula | 10.86 | 525 |
| M17 kuula | 10.76 | 519 |
| P11 4x50m | 31,52 | 212 |
08.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13,07 | 249 |
| P11 60m aj | 11,45 | 387 |
| T11 150m | 26,96 | 127 |
| P11 150m | 21,88 | 337 |
| P11 korkeus | 115 | 205 |
| T11 kuula | 7.76 | 345 |
| P11 kuula | 10.04 | 476 |
| T/P11 4x600m | 9.30,12 | 180 |
| T13 60m aj. | 10,90 | 455 |
| P13 60m aj. | 14,61 | 171 |
| T13 200m | 30,90 | 275 |
| P13 200m | 29,82 | 322 |
| T13 seiväs | 240 | 305 |
| P13 seiväs | 190 | 190 |
| T13 kuula | 7.54 | 333 |
| P13 kuula | 8.44 | 384 |
| T/P13 4x600m | 7.56,97 | 368 |
| T/P13 kävely | 6.08,88 | 199 |
| T15 80m aj. | 12,01 | 767 |
| P15 100m aj. | 15,72 | 626 |
| T15 300m | 45,32 | 444 |
| P15 300m | 41,06 | 669 |
| T15 3-loikka | 8.83 | 308 |
| P15 3-loikka | 11.79 | 651 |
| T15 moukari | 25.93 | 397 |
| P15 moukari | 34.78 | 541 |
| T/P15 4x800m | 10.27,66 | 435 |
| T/P15 kävely | 7.05,18 | 112 |
| N17 800m | 2.35,49 | 358 |
| M17 800m | 2.13,15 | 675 |
| N17 pituus | 4.30 | 324 |
| M17 pituus | 6.05 | 759 |
| N17 keihäs | 27.03 | 314 |
